Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: StrachuAEH
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-02 07:39:04)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-06-02 10:16:35 | 2023-06-02 10:18:04 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-06-02 13:11:00 | 2023-06-02 13:12:14 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-06-02 13:13:25 | 2023-06-02 13:14:07 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-06-02 13:14:24 | 2023-06-02 13:14:56 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-06-02 13:25:36 | 2023-06-02 13:26:24 | 3 | 0 | 9 |
6. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-06-02 08:52:41 | 2023-06-02 08:54:54 | 3 | 0 | 9 |
7. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-06-02 13:20:38 | 2023-06-02 13:23:22 | 2 | 0 | 6 |
8. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-06-02 13:15:10 | 2023-06-02 13:17:01 | 3 | 0 | 9 |
9. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-06-02 08:39:56 | 2023-06-02 08:42:30 | 3 | 0 | 9 |
10. | 22 | Mural „Kora” | 2023-06-02 11:43:58 | 2023-06-02 11:46:01 | 3 | 0 | 9 |
11. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-06-02 09:55:50 | 2023-06-02 09:59:19 | 1 | 0 | 3 |
12. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-06-02 09:32:25 | 2023-06-02 09:33:37 | 3 | 0 | 9 |
13. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-06-02 08:46:59 | 2023-06-02 08:47:24 | 3 | 0 | 9 |
14. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-06-02 13:18:08 | 2023-06-02 13:18:55 | 3 | 0 | 9 |
15. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-06-02 08:48:28 | 2023-06-02 08:49:41 | 2 | 0 | 6 |
16. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-06-02 09:20:48 | 2023-06-02 09:24:03 | 3 | 0 | 9 |
17. | 42 | Zamek Królewski | 2023-06-02 13:24:37 | 2023-06-02 13:25:14 | 3 | 0 | 9 |
18. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-06-02 09:35:56 | 2023-06-02 09:37:23 | 3 | 0 | 9 |
19. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-06-02 08:43:22 | 2023-06-02 08:44:24 | 2 | 0 | 6 |
20. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-06-02 09:49:01 | 2023-06-02 09:49:58 | 3 | 0 | 9 |
21. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-06-02 09:28:47 | 2023-06-02 09:31:54 | 3 | 0 | 9 |
22. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-06-02 13:23:35 | 2023-06-02 13:24:26 | 3 | 0 | 9 |
23. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-06-02 13:26:37 | 2023-06-02 13:27:32 | 3 | 0 | 9 |
24. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-06-02 09:39:54 | 2023-06-02 09:41:40 | 3 | 0 | 9 |
25. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-06-02 13:30:02 | 2023-06-02 13:31:28 | 3 | 0 | 9 |
26. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-06-02 13:19:19 | 2023-06-02 13:20:09 | 3 | 0 | 9 |
27. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-06-02 13:27:46 | 2023-06-02 13:29:18 | 3 | 0 | 9 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|