Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Łucja
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-02 09:40:41)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-06-02 10:41:00 | 2023-06-02 10:44:21 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-06-02 10:50:26 | 2023-06-02 10:52:46 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-06-02 10:56:12 | 2023-06-02 10:57:23 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-06-02 11:47:19 | 2023-06-02 11:48:37 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-06-02 11:50:25 | 2023-06-02 11:52:30 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-06-02 11:54:32 | 2023-06-02 11:56:34 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-06-02 11:57:06 | 2023-06-02 12:00:28 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-06-02 12:00:56 | 2023-06-02 12:08:13 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-06-02 12:08:44 | 2023-06-02 12:16:01 | 3 | 0 | 9 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-06-02 12:17:01 | 2023-06-02 12:20:21 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-06-02 13:10:33 | 2023-06-02 13:21:01 | 2 | 0 | 6 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-06-02 13:23:34 | 2023-06-02 13:26:31 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-06-02 13:27:00 | 2023-06-02 14:13:17 | 3 | 0 | 9 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-06-02 14:57:04 | 2023-06-02 15:00:36 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-06-02 15:01:03 | 2023-06-02 15:05:55 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-06-02 15:06:26 | 2023-06-02 15:13:26 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-06-02 15:13:56 | 2023-06-02 15:48:33 | 3 | 0 | 9 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-06-02 15:51:04 | 2023-06-02 15:55:53 | 3 | 0 | 9 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-06-02 15:56:38 | 2023-06-02 15:58:24 | 3 | 0 | 9 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-06-02 15:59:49 | 2023-06-02 16:02:08 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-06-02 16:07:26 | 2023-06-02 16:19:03 | 3 | 0 | 9 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-06-02 16:29:29 | 2023-06-02 16:34:28 | 2 | 0 | 6 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-06-02 16:41:46 | 2023-06-02 16:46:05 | 3 | 0 | 9 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-06-02 16:47:31 | 2023-06-02 16:48:43 | 3 | 0 | 9 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-06-02 16:49:18 | 2023-06-02 16:53:41 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-06-02 16:54:16 | 2023-06-02 16:57:42 | 3 | 0 | 9 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-06-02 16:58:13 | 2023-06-02 17:05:56 | 3 | 0 | 9 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-06-02 17:06:30 | 2023-06-02 17:18:05 | 2 | 0 | 6 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-06-02 17:19:44 | 2023-06-02 17:25:16 | 3 | 0 | 9 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-06-02 17:27:03 | 2023-06-02 17:36:43 | 3 | 0 | 9 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-06-02 17:38:21 | 2023-06-02 17:43:16 | 3 | 0 | 9 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-06-02 17:47:18 | 2023-06-02 17:53:44 | 2 | 0 | 6 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O Warszawie | 2023-06-02 18:15:58 | 1280 sekund | 20 | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1530 | 31 |
2. | Cmentarze w Warszawie | 2023-06-02 20:30:34 | 592 sekund | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 632 | 38 |
3. | Kluby studenckie w Warszawie | 2023-06-02 20:41:54 | 622 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 772 | 35 |
4. | Murale w Warszawie | 2023-06-02 20:53:33 | 574 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1084 | 23 |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|