Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: woznig711
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-02 12:17:07)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-06-02 13:19:51 | 2023-06-02 13:20:25 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-06-02 13:20:46 | 2023-06-02 13:21:29 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-06-02 13:22:05 | 2023-06-02 13:22:43 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-06-02 13:23:15 | 2023-06-02 13:25:08 | 0 | 0 | 0 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-06-02 13:25:41 | 2023-06-02 13:26:22 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-06-02 13:26:37 | 2023-06-02 13:27:09 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-06-02 13:27:31 | 2023-06-02 13:28:32 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-06-02 13:28:50 | 2023-06-02 13:29:55 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-06-02 13:30:33 | 2023-06-02 13:31:23 | 3 | 2 | 7 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-06-02 13:31:48 | 2023-06-02 13:32:46 | 3 | 2 | 7 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-06-02 13:17:44 | 2023-06-02 13:19:14 | 2 | 0 | 6 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-06-02 13:33:55 | 2023-06-02 13:34:32 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-06-02 13:34:47 | 2023-06-02 13:36:04 | 3 | 6 | 3 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-06-02 13:36:33 | 2023-06-02 13:36:59 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-06-02 13:37:16 | 2023-06-02 13:37:50 | 3 | 2 | 7 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-06-02 13:38:01 | 2023-06-02 13:38:32 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-06-02 13:38:46 | 2023-06-02 13:39:30 | 3 | 2 | 7 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-06-02 13:39:53 | 2023-06-02 13:40:22 | 2 | 0 | 6 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-06-02 13:40:40 | 2023-06-02 13:41:22 | 3 | 0 | 9 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-06-02 13:41:59 | 2023-06-02 13:42:39 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-06-02 13:42:55 | 2023-06-02 13:43:38 | 3 | 2 | 7 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-06-02 13:43:53 | 2023-06-02 13:44:29 | 2 | 0 | 6 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-06-02 13:44:49 | 2023-06-02 13:45:24 | 3 | 2 | 7 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-06-02 13:45:42 | 2023-06-02 13:46:02 | 3 | 2 | 7 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-06-02 13:46:25 | 2023-06-02 13:46:55 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-06-02 13:47:14 | 2023-06-02 13:47:52 | 3 | 2 | 7 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-06-02 13:48:16 | 2023-06-02 13:49:00 | 3 | 2 | 7 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-06-02 13:49:21 | 2023-06-02 13:50:10 | 3 | 2 | 7 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-06-02 13:50:32 | 2023-06-02 13:51:07 | 3 | 4 | 5 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-06-02 13:51:26 | 2023-06-02 13:52:33 | 3 | 4 | 5 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-06-02 13:52:44 | 2023-06-02 13:53:23 | 3 | 6 | 3 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-06-02 13:53:35 | 2023-06-02 13:54:53 | 3 | 4 | 5 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|