Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Patryk

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-02 13:10:27)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-06-02 13:30:02)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-06-02 13:31:22)
      2. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-06-02 13:31:34)
      3. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-06-02 13:31:45)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-06-02 13:34:55)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-06-02 14:25:50 2023-06-02 14:27:20 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-06-02 14:40:23 2023-06-02 14:40:39 3 2 7
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-06-02 14:42:33 2023-06-02 14:43:29 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-06-02 14:43:44 2023-06-02 14:44:57 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-06-02 14:47:06 2023-06-02 14:47:57 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 2023-06-02 14:48:08 2023-06-02 14:49:02 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-06-02 14:49:17 2023-06-02 14:50:28 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-06-02 14:50:37 2023-06-02 14:52:35 3 0 9
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-06-02 14:52:52 2023-06-02 14:55:20 3 2 7
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-06-02 14:55:29 2023-06-02 14:56:24 3 0 9
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-06-02 15:19:26 2023-06-02 15:23:41 3 0 9
      12. 22 Mural „Kora” 2023-06-02 15:23:52 2023-06-02 15:24:36 3 0 9
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-06-02 15:24:43 2023-06-02 15:26:55 3 6 3
      14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-06-02 15:29:16 2023-06-02 15:30:08 3 0 9
      15. 31 Kręgielnia Arco 2023-06-02 15:31:21 2023-06-02 15:32:00 3 0 9
      16. 32 Stadion Narodowy 2023-06-02 15:32:17 2023-06-02 15:33:29 3 0 9
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-06-02 15:36:05 2023-06-02 15:36:18 3 1 8
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-06-02 15:36:45 2023-06-02 15:38:00 3 0 9
      19. 41 Pałac Belwederski 2023-06-02 15:38:08 2023-06-02 15:39:26 3 0 9
      20. 42 Zamek Królewski 2023-06-02 15:42:55 2023-06-02 15:44:42 3 0 9
      21. 46 Łazienki Królewskie 2023-06-02 15:45:02 2023-06-02 15:47:15 3 0 9
      22. 47 Park Szczęśliwicki 2023-06-02 15:49:40 2023-06-02 15:50:00 3 1 8
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-06-02 15:50:13 2023-06-02 15:51:50 3 0 9
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-06-02 15:51:57 2023-06-02 15:53:17 3 0 9
      25. 56 Kolumna Zygmunta 2023-06-02 15:53:44 2023-06-02 15:55:28 3 0 9
      26. 57 Pomnik Syreny 2023-06-02 15:55:36 2023-06-02 15:57:09 3 0 9
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-06-02 15:57:20 2023-06-02 16:03:25 3 0 9

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik