Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Mateusz45254
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-02 19:18:24)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-06-02 21:07:33 | 2023-06-02 21:09:21 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-06-02 21:05:22 | 2023-06-02 21:07:04 | 3 | 0 | 9 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-06-02 20:25:34 | 2023-06-02 20:28:02 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-06-02 20:44:48 | 2023-06-02 20:47:37 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-06-02 21:11:02 | 2023-06-02 21:11:57 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-06-02 21:12:13 | 2023-06-02 21:14:22 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-06-02 21:22:27 | 2023-06-02 21:23:19 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-06-02 21:24:00 | 2023-06-02 21:25:38 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-06-02 20:48:41 | 2023-06-02 20:54:27 | 3 | 0 | 9 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-06-02 20:38:11 | 2023-06-02 20:42:11 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-06-02 20:33:39 | 2023-06-02 20:37:20 | 3 | 0 | 9 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-06-02 20:55:24 | 2023-06-02 20:57:09 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-06-02 21:27:29 | 2023-06-02 21:29:42 | 2 | 0 | 6 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-06-02 21:26:39 | 2023-06-02 21:27:18 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-06-02 20:57:54 | 2023-06-02 20:58:43 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-06-02 20:29:02 | 2023-06-02 20:31:14 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-06-02 21:30:30 | 2023-06-02 21:31:47 | 2 | 0 | 6 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-06-02 21:32:26 | 2023-06-02 21:33:29 | 2 | 0 | 6 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-06-02 21:36:53 | 2023-06-02 21:38:02 | 3 | 0 | 9 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-06-02 21:34:03 | 2023-06-02 21:36:24 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-06-02 21:39:43 | 2023-06-02 21:42:17 | 2 | 0 | 6 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-06-02 21:38:29 | 2023-06-02 21:39:14 | 1 | 0 | 3 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-06-02 21:45:53 | 2023-06-02 21:47:21 | 2 | 0 | 6 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-06-02 21:42:50 | 2023-06-02 21:45:38 | 3 | 0 | 9 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-06-02 21:53:15 | 2023-06-02 21:55:35 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-06-02 21:51:18 | 2023-06-02 21:52:54 | 3 | 0 | 9 |
27. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-06-02 21:47:44 | 2023-06-02 21:50:28 | 2 | 0 | 6 |
28. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-06-02 20:59:09 | 2023-06-02 21:00:24 | 3 | 0 | 9 |
29. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-06-02 21:00:57 | 2023-06-02 21:03:27 | 3 | 0 | 9 |
30. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-06-02 20:19:43 | 2023-06-02 20:25:05 | 3 | 0 | 9 |
31. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-06-02 21:14:55 | 2023-06-02 21:18:10 | 3 | 0 | 9 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|