Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: patrykrozpedek
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-02 21:29:32)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-06-02 22:34:41 | 2023-06-02 22:35:24 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-06-02 22:39:33 | 2023-06-02 22:39:57 | 3 | 2 | 7 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-06-02 22:41:46 | 2023-06-02 22:41:59 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-06-02 22:42:15 | 2023-06-02 22:42:34 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-06-02 22:56:42 | 2023-06-02 22:57:06 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-06-02 22:57:25 | 2023-06-02 22:57:48 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-06-02 22:57:54 | 2023-06-02 22:58:16 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-06-02 22:58:22 | 2023-06-02 22:58:35 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-06-02 22:58:41 | 2023-06-02 22:58:52 | 3 | 0 | 9 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-06-02 22:58:58 | 2023-06-02 22:59:12 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-06-02 22:59:26 | 2023-06-02 22:59:36 | 3 | 0 | 9 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-06-02 22:59:59 | 2023-06-02 23:00:10 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-06-02 23:00:27 | 2023-06-02 23:00:38 | 3 | 0 | 9 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-06-02 23:01:41 | 2023-06-02 23:01:55 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-06-02 23:02:05 | 2023-06-02 23:02:17 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-06-02 23:02:29 | 2023-06-02 23:02:50 | 2 | 0 | 6 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-06-02 23:03:05 | 2023-06-02 23:03:28 | 3 | 0 | 9 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-06-02 23:04:14 | 2023-06-02 23:04:28 | 3 | 0 | 9 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-06-02 23:04:37 | 2023-06-02 23:04:50 | 3 | 0 | 9 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-06-02 23:05:00 | 2023-06-02 23:05:26 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-06-02 23:05:38 | 2023-06-02 23:05:55 | 3 | 0 | 9 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-06-02 23:06:25 | 2023-06-02 23:08:38 | 1 | 0 | 3 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-06-02 23:09:13 | 2023-06-02 23:09:24 | 3 | 0 | 9 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-06-02 23:09:35 | 2023-06-02 23:09:43 | 3 | 0 | 9 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-06-02 23:09:50 | 2023-06-02 23:10:04 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-06-02 23:10:22 | 2023-06-02 23:10:44 | 3 | 0 | 9 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-06-02 23:11:08 | 2023-06-02 23:12:16 | 3 | 2 | 7 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-06-02 23:12:37 | 2023-06-02 23:12:49 | 3 | 0 | 9 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-06-02 23:12:57 | 2023-06-02 23:13:07 | 3 | 0 | 9 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-06-02 23:13:15 | 2023-06-02 23:14:10 | 3 | 0 | 9 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-06-02 23:14:47 | 2023-06-02 23:15:04 | 3 | 0 | 9 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-06-02 23:15:12 | 2023-06-02 23:15:48 | 3 | 0 | 9 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O Warszawie | 2023-06-02 23:21:40 | 281 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 40 |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|