Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: pusciano
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-02 21:30:31)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-06-02 22:45:02)
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 2023-06-02 22:52:19 | 2023-06-02 22:53:18 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 2023-06-02 22:53:31 | 2023-06-02 22:55:01 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 2023-06-02 22:55:27 | 2023-06-02 22:55:59 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 2023-06-02 22:56:09 | 2023-06-02 22:56:26 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 2023-06-02 22:56:38 | 2023-06-02 22:57:18 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 2023-06-02 22:57:25 | 2023-06-02 22:57:56 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 2023-06-02 22:58:07 | 2023-06-02 22:58:30 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 2023-06-02 22:58:38 | 2023-06-02 22:59:03 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 2023-06-02 22:59:11 | 2023-06-02 22:59:46 | 3 | 0 | 9 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 2023-06-02 23:00:36 | 2023-06-02 23:01:28 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 2023-06-02 23:01:49 | 2023-06-02 23:02:08 | 3 | 0 | 9 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 2023-06-02 23:02:15 | 2023-06-02 23:03:26 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 2023-06-02 23:03:34 | 2023-06-02 23:04:37 | 3 | 0 | 9 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 2023-06-02 23:04:59 | 2023-06-02 23:06:38 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 2023-06-02 23:06:55 | 2023-06-02 23:07:42 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 2023-06-02 23:11:12 | 2023-06-02 23:11:28 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 2023-06-02 23:17:59 | 2023-06-02 23:18:14 | 3 | 0 | 9 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 2023-06-02 23:21:21 | 2023-06-02 23:21:43 | 3 | 0 | 9 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 2023-06-02 23:21:50 | 2023-06-02 23:22:03 | 3 | 0 | 9 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 2023-06-02 23:23:01 | 2023-06-02 23:23:24 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 2023-06-02 23:23:46 | 2023-06-02 23:24:21 | 3 | 0 | 9 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 2023-06-02 23:24:31 | 2023-06-02 23:25:43 | 3 | 0 | 9 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 2023-06-02 23:26:15 | 2023-06-02 23:26:32 | 3 | 0 | 9 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 2023-06-02 23:26:53 | 2023-06-02 23:27:38 | 3 | 0 | 9 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 2023-06-02 23:27:59 | 2023-06-02 23:28:12 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 2023-06-02 23:28:22 | 2023-06-02 23:28:44 | 3 | 0 | 9 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 2023-06-02 23:29:00 | 2023-06-02 23:29:17 | 3 | 0 | 9 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 2023-06-02 23:30:55 | 2023-06-02 23:31:06 | 3 | 0 | 9 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 2023-06-02 23:31:16 | 2023-06-02 23:31:25 | 3 | 0 | 9 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 2023-06-02 23:31:34 | 2023-06-02 23:31:57 | 3 | 0 | 9 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 2023-06-02 23:32:08 | 2023-06-02 23:32:18 | 3 | 0 | 9 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 2023-06-02 23:32:29 | 2023-06-02 23:32:54 | 3 | 0 | 9 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|