Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: 46168

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-03 07:15:15)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-06-03 08:42:09)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-06-03 08:42:52)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-06-03 08:43:57)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-06-03 08:18:11 2023-06-03 08:22:07 3 2 7
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-06-03 08:46:05 2023-06-03 08:48:24 2 0 6
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-06-03 08:57:44 2023-06-03 08:58:30 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-06-03 08:58:39 2023-06-03 08:59:19 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-06-03 08:59:46 2023-06-03 09:00:01 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 2023-06-03 09:01:14 2023-06-03 09:01:33 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-06-03 09:02:58 2023-06-03 09:03:24 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-06-03 09:04:49 2023-06-03 09:05:15 3 0 9
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-06-03 09:06:06 2023-06-03 09:06:27 3 0 9
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-06-03 09:07:00 2023-06-03 09:07:25 3 0 9
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-06-03 09:07:50 2023-06-03 09:08:05 3 0 9
      12. 22 Mural „Kora” 2023-06-03 09:08:29 2023-06-03 09:08:47 3 0 9
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-06-03 09:09:10 2023-06-03 09:09:22 3 0 9
      14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-06-03 09:10:32 2023-06-03 09:10:53 3 0 9
      15. 31 Kręgielnia Arco 2023-06-03 09:11:30 2023-06-03 09:12:00 3 0 9
      16. 32 Stadion Narodowy 2023-06-03 09:12:25 2023-06-03 09:12:52 3 0 9
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-06-03 09:16:13 2023-06-03 09:16:33 3 0 9
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-06-03 09:17:06 2023-06-03 09:17:26 3 0 9
      19. 41 Pałac Belwederski 2023-06-03 09:18:25 2023-06-03 09:18:38 3 0 9
      20. 42 Zamek Królewski 2023-06-03 09:19:38 2023-06-03 09:19:54 3 0 9
      21. 46 Łazienki Królewskie 2023-06-03 09:20:16 2023-06-03 09:20:31 3 0 9
      22. 47 Park Szczęśliwicki 2023-06-03 09:20:54 2023-06-03 09:21:07 3 0 9
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-06-03 09:21:58 2023-06-03 09:22:11 3 0 9
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-06-03 09:22:44 2023-06-03 09:22:56 3 0 9
      25. 56 Kolumna Zygmunta 2023-06-03 09:23:33 2023-06-03 09:23:55 3 0 9
      26. 57 Pomnik Syreny 2023-06-03 09:24:34 2023-06-03 09:24:47 3 0 9
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-06-03 09:25:14 2023-06-03 09:25:26 3 0 9
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-06-03 09:25:56 2023-06-03 09:26:13 3 0 9
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-06-03 09:26:42 2023-06-03 09:26:58 3 0 9
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-06-03 09:27:21 2023-06-03 09:27:38 3 0 9
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-06-03 09:28:01 2023-06-03 09:28:21 3 0 9
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-06-03 09:28:44 2023-06-03 09:29:05 3 0 9

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. O Warszawie 2023-06-03 08:44:09 1290 sekund 20 17 3 0 5 0 1560 29
      2. Cmentarze w Warszawie 2023-06-03 09:55:46 508 sekund 20 20 0 0 0 0 508 40
      3. Muzea w Warszawie 2023-06-03 10:04:20 428 sekund 20 20 0 0 0 0 428 40

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 2023-06-03 09:32:14 2023-06-03 09:34:12 11 0 33
      2. Muzea 2023-06-03 09:35:03 2023-06-03 09:36:54 9 0 27
      3. Pałace 2023-06-03 09:30:25 2023-06-03 09:31:34 7 0 21
      4. Autorzy wierszy o Warszawie 2023-06-03 09:37:16 2023-06-03 09:38:51 3 0 9