Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: OlgaS

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-07 12:00:49)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-06-07 14:37:36)


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-06-07 14:39:02)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-06-07 14:12:49 2023-06-07 14:13:00 2 0 6
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-06-07 15:35:49 2023-06-07 15:36:31 1 2 1
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-06-07 14:47:38 2023-06-07 14:49:22 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-06-07 14:43:56 2023-06-07 14:45:03 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-06-07 14:50:30 2023-06-07 14:51:14 2 0 6
      6. 12 Teatr Wielki 2023-06-07 14:53:22 2023-06-07 14:55:37 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-06-07 14:55:56 2023-06-07 14:57:48 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-06-07 14:58:02 2023-06-07 14:59:15 3 0 9
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-06-07 14:59:29 2023-06-07 15:00:44 3 0 9
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-06-07 15:01:05 2023-06-07 15:02:06 3 0 9
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-06-07 15:03:22 2023-06-07 15:04:20 2 0 6
      12. 22 Mural „Kora” 2023-06-07 14:13:56 2023-06-07 14:14:21 3 0 9
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-06-07 14:14:45 2023-06-07 14:15:32 3 0 9
      14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-06-07 14:13:30 2023-06-07 14:13:45 3 0 9
      15. 31 Kręgielnia Arco 2023-06-07 14:15:43 2023-06-07 14:16:11 3 0 9
      16. 32 Stadion Narodowy 2023-06-07 14:16:25 2023-06-07 14:17:04 2 0 6
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-06-07 14:17:16 2023-06-07 14:17:56 3 0 9
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-06-07 14:18:09 2023-06-07 14:18:54 3 0 9
      19. 41 Pałac Belwederski 2023-06-07 14:19:15 2023-06-07 14:19:49 3 0 9
      20. 42 Zamek Królewski 2023-06-07 15:22:51 2023-06-07 15:23:22 3 0 9
      21. 46 Łazienki Królewskie 2023-06-07 15:26:33 2023-06-07 15:27:45 2 0 6
      22. 47 Park Szczęśliwicki 2023-06-07 15:28:05 2023-06-07 15:28:30 2 0 6
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-06-07 15:28:45 2023-06-07 15:29:21 3 0 9
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-06-07 15:30:22 2023-06-07 15:33:28 3 0 9
      25. 56 Kolumna Zygmunta 2023-06-07 14:33:23 2023-06-07 14:33:39 3 0 9
      26. 57 Pomnik Syreny 2023-06-07 15:33:58 2023-06-07 15:34:33 3 0 9
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-06-07 15:34:51 2023-06-07 15:35:34 3 0 9
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-06-07 14:41:26 2023-06-07 14:43:13 3 0 9
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-06-07 14:38:23 2023-06-07 14:39:56 3 0 9
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-06-07 14:36:00 2023-06-07 14:38:04 2 0 6
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-06-07 14:34:29 2023-06-07 14:35:49 3 0 9
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-06-07 14:34:01 2023-06-07 14:34:19 2 0 6

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik