Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: ss202ss

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (06.05.2023 17:12:32)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (07.06.2023 17:51:48)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (07.06.2023 17:52:34)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (07.06.2023 17:47:59)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 06.05.2023 18:16:09 06.05.2023 18:16:22 3 6 3
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 07.06.2023 17:35:52 07.06.2023 17:36:15 3 6 3
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 07.06.2023 17:35:53 07.06.2023 17:36:30 3 6 3
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 07.06.2023 17:35:54 07.06.2023 17:36:42 3 6 3
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 07.06.2023 17:35:55 07.06.2023 17:36:53 3 6 3
      6. 12 Teatr Wielki 07.06.2023 17:35:56 07.06.2023 17:37:04 3 6 3
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 07.06.2023 17:35:57 07.06.2023 17:37:16 3 6 3
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 07.06.2023 17:35:58 07.06.2023 17:37:27 3 6 3
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 07.06.2023 17:35:59 07.06.2023 17:37:42 3 6 3
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 07.06.2023 17:30:47 07.06.2023 17:31:10 3 6 3
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 07.06.2023 17:31:20 07.06.2023 17:31:32 3 6 3
      12. 22 Mural „Kora” 07.06.2023 17:38:26 07.06.2023 17:39:00 3 6 3
      13. 26 Muzeum Narodowe 07.06.2023 17:38:27 07.06.2023 17:39:20 3 6 3
      14. 27 Muzeum Nurkowania 07.06.2023 17:38:28 07.06.2023 17:39:31 3 6 3
      15. 31 Kręgielnia Arco 07.06.2023 17:38:29 07.06.2023 17:39:42 3 7 2
      16. 32 Stadion Narodowy 07.06.2023 17:38:30 07.06.2023 17:39:58 3 6 3
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 07.06.2023 17:38:31 07.06.2023 17:40:10 3 6 3
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 07.06.2023 17:38:32 07.06.2023 17:40:19 3 6 3
      19. 41 Pałac Belwederski 07.06.2023 17:38:33 07.06.2023 17:40:30 3 6 3
      20. 42 Zamek Królewski 07.06.2023 17:38:34 07.06.2023 17:40:41 3 6 3
      21. 46 Łazienki Królewskie 07.06.2023 17:40:49 07.06.2023 17:41:06 3 6 3
      22. 47 Park Szczęśliwicki 07.06.2023 17:33:19 07.06.2023 17:33:32 3 6 3
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 07.06.2023 17:40:51 07.06.2023 17:41:41 3 6 3
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 07.06.2023 17:40:52 07.06.2023 17:41:51 3 6 3
      25. 56 Kolumna Zygmunta 07.06.2023 17:40:53 07.06.2023 17:42:05 3 6 3
      26. 57 Pomnik Syreny 07.06.2023 17:40:54 07.06.2023 17:42:16 3 7 2
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 07.06.2023 17:40:55 07.06.2023 17:42:26 3 6 3
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 07.06.2023 17:40:56 07.06.2023 17:42:37 3 6 3
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 07.06.2023 17:40:57 07.06.2023 17:42:46 3 6 3
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 07.06.2023 17:40:58 07.06.2023 17:43:00 3 6 3
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 07.06.2023 17:43:10 07.06.2023 17:43:20 3 6 3
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 07.06.2023 17:43:11 07.06.2023 17:43:34 3 6 3

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. O Warszawie 08.06.2023 13:45:08 274 sekund 20 20 0 0 16 6 874 18
      2. Pałace w Warszawie 08.06.2023 13:52:00 398 sekund 20 18 2 0 0 5 578 31

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 07.06.2023 18:49:24 07.06.2023 18:49:49 11 22 11
      2. Muzea 07.06.2023 18:49:00 07.06.2023 18:49:20 9 18 9
      3. Pałace 07.06.2023 18:49:52 07.06.2023 18:50:06 7 14 7
      4. Autorzy wierszy o Warszawie 07.06.2023 18:48:40 07.06.2023 18:48:56 3 6 3