Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Dominik

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-06-07 14:54:26)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-06-08 07:28:56)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-06-08 07:28:33)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-06-08 07:27:25)


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-06-07 16:47:18 2023-06-07 16:48:33 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-06-07 16:46:14 2023-06-07 16:46:55 2 0 6
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-06-07 16:30:26 2023-06-07 16:32:10 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-06-07 16:32:26 2023-06-07 16:33:29 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-06-07 16:08:30 2023-06-07 16:09:33 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 2023-06-07 17:13:07 2023-06-07 17:13:33 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-06-07 16:43:12 2023-06-07 16:44:13 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-06-07 15:55:04 2023-06-07 16:01:22 3 2 7
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-06-07 17:14:05 2023-06-07 17:15:03 3 4 5
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-06-07 17:21:01 2023-06-07 17:21:20 3 0 9
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-06-07 17:20:10 2023-06-07 17:20:47 2 0 6
      12. 22 Mural „Kora” 2023-06-07 17:18:56 2023-06-07 17:19:32 3 0 9
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-06-07 17:06:22 2023-06-07 17:07:32 3 2 7
      14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-06-07 17:08:20 2023-06-07 17:08:54 3 0 9
      15. 31 Kręgielnia Arco 2023-06-07 16:44:57 2023-06-07 16:45:22 3 0 9
      16. 32 Stadion Narodowy 2023-06-07 16:02:21 2023-06-07 16:05:16 3 0 9
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-06-07 16:53:07 2023-06-07 16:53:41 3 4 5
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-06-07 16:58:44 2023-06-07 16:59:46 3 2 7
      19. 41 Pałac Belwederski 2023-06-07 17:17:13 2023-06-07 17:18:37 3 0 9
      20. 42 Zamek Królewski 2023-06-07 17:16:25 2023-06-07 17:16:57 3 0 9
      21. 46 Łazienki Królewskie 2023-06-07 16:55:00 2023-06-07 16:56:22 3 0 9
      22. 47 Park Szczęśliwicki 2023-06-07 16:54:09 2023-06-07 16:54:41 2 0 6
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-06-07 17:04:10 2023-06-07 17:04:57 3 0 9
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-06-07 17:05:10 2023-06-07 17:06:03 3 0 9
      25. 56 Kolumna Zygmunta 2023-06-07 16:56:52 2023-06-07 16:57:54 3 0 9
      26. 57 Pomnik Syreny 2023-06-07 16:09:53 2023-06-07 16:11:05 3 0 9
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-06-07 16:51:09 2023-06-07 16:52:20 3 0 9
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-06-07 16:49:03 2023-06-07 16:50:55 3 2 7
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-06-07 16:33:54 2023-06-07 16:38:46 3 0 9
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-06-07 16:39:08 2023-06-07 16:42:23 3 6 3
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-06-07 17:00:18 2023-06-07 17:02:45 3 0 9
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-06-07 17:02:57 2023-06-07 17:03:52 3 4 5

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. Cmentarze w Warszawie 2023-06-07 19:16:38 370 sekund 20 19 1 0 1 0 440 37
      2. O Warszawie 2023-06-07 19:17:58 891 sekund 20 20 0 0 0 0 891 40
      3. Kluby studenckie w Warszawie 2023-06-07 19:20:18 759 sekund 20 20 0 0 0 0 759 40
      4. Murale w Warszawie 2023-06-07 19:21:26 513 sekund 20 20 0 0 0 0 513 40
      5. Muzea w Warszawie 2023-06-07 19:22:06 352 sekund 20 20 0 0 0 0 352 40
      6. Obiekty sportowe w Warszawie 2023-06-07 19:22:58 421 sekund 20 20 0 0 0 0 421 40
      7. Pałace w Warszawie 2023-06-07 19:23:34 315 sekund 20 20 0 0 0 0 315 40
      8. Pomniki w Warszawie 2023-06-07 19:24:22 353 sekund 20 20 0 0 0 0 353 40
      9. Piosenki o Warszawie 2023-06-07 19:24:58 302 sekund 20 20 0 0 0 0 302 40

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 2023-06-07 18:49:50 2023-06-07 18:58:09 11 4 29
      2. Muzea 2023-06-07 18:58:22 2023-06-07 19:02:55 8 4 20
      3. Pałace 2023-06-07 16:12:27 2023-06-07 16:14:43 7 6 15
      4. Autorzy wierszy o Warszawie 2023-06-07 19:03:01 2023-06-07 19:04:17 3 2 7