Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: Dawidd
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 12 pkt. (07.06.2023 15:20:26)
Księga gości
Wpis do księgi gości - 24 pkt. (10.06.2023 03:03:54)
Powiadom znajomego
- Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (10.06.2023 03:04:57)
Ankieta
Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (10.06.2023 03:05:54)
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Barbakan | 07.06.2023 16:47:07 | 07.06.2023 16:48:28 | 3 | 0 | 9 |
2. | 2 | Multimedialny Park Fontann | 07.06.2023 16:46:09 | 07.06.2023 16:46:54 | 2 | 0 | 6 |
3. | 6 | Cmentarz Powązki Wojskowe | 07.06.2023 16:30:32 | 07.06.2023 16:32:01 | 3 | 0 | 9 |
4. | 7 | Cmentarz Powązki Stare | 07.06.2023 16:32:17 | 07.06.2023 16:33:24 | 3 | 0 | 9 |
5. | 11 | Centrum Nauki Kopernik | 07.06.2023 16:29:24 | 07.06.2023 16:30:06 | 3 | 0 | 9 |
6. | 12 | Teatr Wielki | 07.06.2023 17:13:01 | 07.06.2023 17:13:34 | 3 | 0 | 9 |
7. | 13 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL | 07.06.2023 16:43:12 | 07.06.2023 16:44:15 | 3 | 0 | 9 |
8. | 14 | Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” | 07.06.2023 16:24:35 | 07.06.2023 16:25:22 | 3 | 0 | 9 |
9. | 16 | Katedra Polowa Wojska Polskiego | 07.06.2023 17:14:01 | 07.06.2023 17:15:02 | 3 | 2 | 7 |
10. | 17 | Świątynia Opatrzności Bożej | 07.06.2023 17:21:02 | 07.06.2023 17:21:19 | 3 | 0 | 9 |
11. | 21 | Mural „Kazimierz Deyna” | 07.06.2023 17:19:42 | 07.06.2023 17:20:42 | 2 | 0 | 6 |
12. | 22 | Mural „Kora” | 07.06.2023 17:18:54 | 07.06.2023 17:19:30 | 3 | 0 | 9 |
13. | 26 | Muzeum Narodowe | 07.06.2023 17:06:23 | 07.06.2023 17:07:33 | 3 | 4 | 5 |
14. | 27 | Muzeum Nurkowania | 07.06.2023 17:07:45 | 07.06.2023 17:08:54 | 3 | 0 | 9 |
15. | 31 | Kręgielnia Arco | 07.06.2023 16:44:55 | 07.06.2023 16:45:23 | 3 | 0 | 9 |
16. | 32 | Stadion Narodowy | 07.06.2023 16:27:36 | 07.06.2023 16:28:14 | 3 | 0 | 9 |
17. | 36 | Pomnik Gabriela Narutowicza | 07.06.2023 16:53:08 | 07.06.2023 16:53:37 | 3 | 2 | 7 |
18. | 37 | Pomnik Józefa Piłsudskiego | 07.06.2023 16:58:42 | 07.06.2023 16:59:44 | 3 | 2 | 7 |
19. | 41 | Pałac Belwederski | 07.06.2023 17:17:11 | 07.06.2023 17:18:34 | 3 | 0 | 9 |
20. | 42 | Zamek Królewski | 07.06.2023 17:16:22 | 07.06.2023 17:16:57 | 3 | 0 | 9 |
21. | 46 | Łazienki Królewskie | 07.06.2023 16:55:06 | 07.06.2023 16:56:24 | 3 | 2 | 7 |
22. | 47 | Park Szczęśliwicki | 07.06.2023 16:54:10 | 07.06.2023 16:54:39 | 2 | 0 | 6 |
23. | 51 | Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej | 07.06.2023 17:04:07 | 07.06.2023 17:04:52 | 3 | 0 | 9 |
24. | 52 | Muzeum Powstania Warszawskiego | 07.06.2023 17:04:58 | 07.06.2023 17:05:56 | 3 | 0 | 9 |
25. | 56 | Kolumna Zygmunta | 07.06.2023 16:56:48 | 07.06.2023 16:57:55 | 3 | 0 | 9 |
26. | 57 | Pomnik Syreny | 07.06.2023 17:09:22 | 07.06.2023 17:09:43 | 3 | 0 | 9 |
27. | 61 | Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery | 07.06.2023 16:51:12 | 07.06.2023 16:52:25 | 3 | 0 | 9 |
28. | 62 | Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” | 07.06.2023 16:48:50 | 07.06.2023 16:50:56 | 3 | 4 | 5 |
29. | 66 | Pomnik Umschlagplatz | 07.06.2023 16:33:39 | 07.06.2023 16:38:20 | 3 | 0 | 9 |
30. | 67 | Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim | 07.06.2023 16:38:40 | 07.06.2023 16:41:26 | 2 | 0 | 6 |
31. | 71 | Pomnik Lecha Kaczyńskiego | 07.06.2023 17:00:15 | 07.06.2023 17:02:43 | 3 | 0 | 9 |
32. | 72 | Pomnik Tadeusza Mazowieckiego | 07.06.2023 17:02:52 | 07.06.2023 17:03:51 | 3 | 2 | 7 |
Wyniki krzyżówek
Lp. | Krzyżówka | Data rozwiązania | Czas rozwiązywania | Liczba haseł | Liczba poprawnych haseł | Liczba błędnych haseł | Liczba błędnych liter w haśle głównym | Liczba podpowiedzi | Liczba przelosowań liter | Współczynnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O Warszawie | 07.06.2023 19:10:34 | 982 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1192 | 33 |
2. | Cmentarze w Warszawie | 07.06.2023 19:15:04 | 798 sekund | 20 | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1048 | 31 |
3. | Kluby studenckie w Warszawie | 07.06.2023 19:20:18 | 720 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 40 |
4. | Murale w Warszawie | 07.06.2023 19:20:58 | 494 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 40 |
5. | Muzea w Warszawie | 07.06.2023 19:21:54 | 408 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 40 |
6. | Obiekty sportowe w Warszawie | 07.06.2023 19:22:51 | 643 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 663 | 39 |
7. | Pałace w Warszawie | 07.06.2023 19:23:33 | 420 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 40 |
8. | Pomniki w Warszawie | 07.06.2023 19:24:14 | 499 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 40 |
9. | Piosenki o Warszawie | 07.06.2023 19:25:13 | 493 sekund | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 40 |
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pomniki | 07.06.2023 18:49:48 | 07.06.2023 18:58:15 | 11 | 4 | 29 |
2. | Muzea | 07.06.2023 18:58:22 | 07.06.2023 19:02:50 | 8 | 4 | 20 |
3. | Pałace | 07.06.2023 18:45:54 | 07.06.2023 18:49:40 | 6 | 0 | 18 |
4. | Autorzy wierszy o Warszawie | 07.06.2023 19:02:59 | 07.06.2023 19:04:16 | 3 | 0 | 9 |