Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: konrad

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 10 pkt. (2020-08-22 10:50:30)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 0 pkt. (2020-08-22 17:33:03)


      Powiadom znajomego

      Brak powiadomień znajomego.


      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Budynek PAST 2020-08-22 11:54:23 2020-08-22 11:54:47 3 0 9
      2. 2 Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy AK 2020-08-22 11:55:09 2020-08-22 11:55:30 3 0 9
      3. 3 Redakcja Biuletynu Informacyjnego ŚZŻAK 2020-08-22 11:55:41 2020-08-22 11:56:34 3 0 9
      4. 4 Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego 2020-08-22 11:56:49 2020-08-22 11:57:16 3 0 9

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. Biuletyn 08.2020 2020-08-22 13:14:35 338 sekund 15 15 0 0 0 0 338 30
      2. Biuletyn 07.2020 2020-08-22 13:20:50 272 sekund 14 14 0 0 0 0 272 28
      3. Biuletyn 06.2020 2020-08-22 13:33:40 318 sekund 18 18 0 0 0 0 318 36
      4. Biuletyn 03.2020 2020-08-22 15:46:46 414 sekund 21 21 0 0 0 0 414 42
      5. Biuletyn 05.2020 2020-08-22 16:09:33 303 sekund 14 14 0 0 0 0 303 28
      6. Biuletyn 04.2020 2020-08-22 16:28:23 341 sekund 20 20 0 0 0 0 341 40
      7. Biuletyn 12.2019 2020-08-22 17:06:53 573 sekund 31 31 0 0 0 0 573 62
      8. Biuletyn 01.2020 2020-08-22 17:38:10 482 sekund 20 20 0 0 0 0 482 40
      9. Biuletyn 02.2020 2020-08-22 18:24:53 1450 sekund 20 20 0 0 0 0 1450 40
      10. Biuletyn 09.2020 2020-09-21 12:37:25 178 sekund 16 16 0 0 5 0 328 27
      11. Biuletyn 01.2021 2021-01-29 15:00:30 235 sekund 13 13 0 0 0 0 235 26

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik