Liczba wejść na strony poszczególnych miejsc

      Lp. Nazwa Data ostatniego wejścia Liczba wejść łącznie
      Palmiarnia (1511) 2024-11-14 18:47:58 33
      Pomnik ku czci harcerek i harcerzy poległych podczas II Wojny Śwaitowej (1522) 2025-02-04 04:25:40 29
      Zaczarowany ołowek (1503) 2024-11-01 01:49:05 18
      Pomnik Armii Krajowej (1521) 2024-10-19 01:03:25 16
      Gwiazda Andrzeja Seweryna (1520) 2024-11-05 15:43:28 8
      Mural „Rubinstein” (1532) 2025-06-01 01:46:04 5
      Ławeczka Juliana Tuwima (1515) 2024-10-24 00:51:41 5
      Grób Grzegorza Palki (1573) 2024-07-31 08:39:54 4
      Apteka na placu Wolności (1561) 2024-07-27 12:45:18 2
      Muzeum Miasta Łodzi (1557) 2024-07-13 06:06:16 2
      Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego (1555) 2024-07-23 23:39:26 2
      Grób Zygmunta Majewskiego (1528) 2025-06-11 14:36:39 2
      Bazylika archikatedralna (1556) 2024-11-17 03:35:49 1
      Park Poniatowskiego (1554) 2024-10-21 09:11:41 1
      Hala Sport Arena (1553) 2024-07-12 17:59:59 1
      Łącznie: 129