Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: MarcinK

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-29 17:42:19)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-06-01 18:37:17)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-06-01 18:34:58)
      2. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-06-01 18:35:37)
      3. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-06-01 19:15:09)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-06-01 19:11:54)


      Przybycia

      1. Centrum Nauki Kopernik (01.06.2023 14:19) - 5 pkt.
      2. Pomnik Syreny (01.06.2023 14:19) - 5 pkt.
      3. Kolumna Zygmunta (30.05.2023 18:27) - 5 pkt.
      4. Muzeum Narodowe (30.05.2023 17:43) - 5 pkt.
      5. Łazienki Królewskie (30.05.2023 16:38) - 5 pkt.

      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-06-02 10:17:14 2023-06-02 10:18:13 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-05-30 07:49:09 2023-05-30 07:49:34 3 0 9
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-06-02 10:10:49 2023-06-02 10:11:31 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-06-02 10:12:17 2023-06-02 10:13:02 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-05-29 19:34:40 2023-05-29 19:34:58 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 2023-05-29 19:37:22 2023-05-29 19:37:42 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-05-29 19:22:05 2023-05-29 19:22:16 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-06-02 10:21:55 2023-06-02 10:22:33 3 0 9
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-06-02 10:22:52 2023-06-02 10:23:44 3 0 9
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-06-02 10:23:57 2023-06-02 10:25:00 3 0 9
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-06-03 11:51:31 2023-06-03 11:52:34 3 0 9
      12. 22 Mural „Kora” 2023-05-29 19:30:42 2023-05-29 19:30:57 3 0 9
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-05-29 19:29:28 2023-05-29 19:29:41 3 0 9
      14. 31 Kręgielnia Arco 2023-05-29 19:15:04 2023-05-29 19:15:31 3 0 9
      15. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-05-29 19:20:45 2023-05-29 19:21:08 3 0 9
      16. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-05-29 19:38:38 2023-05-29 19:38:54 3 0 9
      17. 41 Pałac Belwederski 2023-05-29 19:23:21 2023-05-29 19:23:36 3 0 9
      18. 42 Zamek Królewski 2023-06-03 11:56:15 2023-06-03 12:00:29 3 0 9
      19. 46 Łazienki Królewskie 2023-05-29 19:25:10 2023-05-29 19:25:24 3 0 9
      20. 47 Park Szczęśliwicki 2023-05-29 19:17:34 2023-05-29 19:17:55 3 0 9
      21. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-05-29 19:27:40 2023-05-29 19:27:55 3 0 9
      22. 57 Pomnik Syreny 2023-05-29 19:33:14 2023-05-29 19:33:28 3 0 9
      23. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-05-29 19:26:13 2023-05-29 19:26:24 3 0 9
      24. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-05-29 19:40:04 2023-05-29 19:40:17 3 0 9
      25. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-06-01 20:25:55 2023-06-01 20:27:52 3 0 9
      26. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-06-02 10:14:14 2023-06-02 10:15:05 3 0 9
      27. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-05-29 19:35:49 2023-05-29 19:36:07 3 0 9
      28. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-05-29 19:32:01 2023-05-29 19:32:31 3 0 9

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. O Warszawie 2023-06-02 06:34:29 420 sekund 20 20 0 0 0 0 420 40
      2. Cmentarze w Warszawie 2023-06-02 07:51:47 411 sekund 20 20 0 0 0 0 411 40
      3. Piosenki o Warszawie 2023-06-02 08:06:42 810 sekund 20 20 0 0 8 1 1070 31
      4. Pałace w Warszawie 2023-06-02 08:24:42 507 sekund 20 19 1 0 0 0 547 38
      5. Muzea w Warszawie 2023-06-02 08:34:12 512 sekund 20 20 0 0 0 0 512 40
      6. Pomniki w Warszawie 2023-06-02 09:38:14 543 sekund 20 20 0 0 0 0 543 40
      7. Obiekty sportowe w Warszawie 2023-06-02 09:49:24 609 sekund 20 20 0 0 0 0 609 40
      8. Murale w Warszawie 2023-06-02 09:59:32 596 sekund 20 20 0 0 0 0 596 40
      9. Kluby studenckie w Warszawie 2023-06-02 10:09:16 532 sekund 20 20 0 0 0 0 532 40

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 2023-05-29 18:57:48 2023-05-29 18:59:38 11 0 33
      2. Muzea 2023-05-29 19:06:27 2023-05-29 19:07:57 9 0 27
      3. Pałace 2023-05-29 18:50:56 2023-05-29 18:51:49 7 0 21
      4. Autorzy wierszy o Warszawie 2023-05-29 19:09:42 2023-05-29 19:10:19 3 0 9