Liczba wejść na strony poszczególnych miejsc

      Lp. Nazwa Data ostatniego wejścia Liczba wejść łącznie
      Bagiński Paweł (9888) 2024-01-24 11:20:50 12
      Turowski Józef (9902) 2025-05-17 00:45:46 9
      Józefczak Jan (9908) 2025-05-11 10:06:41 8
      Beski Stanisław (9918) 2025-03-16 15:27:02 7
      Ciszkiewicz Bronisław (9907) 2024-08-07 12:00:53 7
      Skorupski Kazimierz (9899) 2025-05-24 18:11:34 6
      Szymański Marek (9886) 2024-05-12 19:49:41 6
      Danilewicz Kazimierz (9882) 2024-07-24 09:50:30 6
      Bąbiński Kazimierz (9881) 2024-06-02 19:23:12 6
      Petelicki Mirosław (9905) 2024-09-05 08:38:58 5
      Fedorowski Grzegorz (9904) 2024-07-24 12:05:58 5
      Machowski Ryszard (9884) 2023-04-13 16:20:50 5
      Krokay Walery (9883) 2025-05-24 05:58:48 5
      Przedborski Janusz (9894) 2024-11-11 03:40:32 4
      Sztumberk-Rychter Tadeusz (9885) 2024-07-05 08:10:15 3
      Łada Lech (9900) 2024-05-15 20:20:51 2
      Oczechowski Leszek (9889) 2022-08-15 10:30:53 1
      Łącznie: 97