Liczba wejść na strony poszczególnych miejsc

      Lp. Nazwa Data ostatniego wejścia Liczba wejść łącznie
      Zygmunt Górka – Grabowski (9859) 2024-04-16 12:43:36 15
      Paweł Bagiński (9888) 2024-01-24 11:20:50 12
      Czesław Romanowski (9917) 2024-04-16 08:17:39 11
      Sulimir Żuk (9915) 2024-04-06 03:25:16 9
      Eugeniusz Szyr (9914) 2024-03-19 23:56:43 8
      Adam Bidziński (9852) 2023-04-26 14:26:13 8
      Jan Józefczak (9908) 2024-04-10 00:06:32 7
      Józef Turowski (9902) 2024-03-19 11:42:22 7
      Wiesław Knast (9870) 2023-10-16 20:14:57 7
      Stanisław Wroński (9912) 2022-08-15 10:30:23 6
      Maria Bonkowicz-Sittauer (9896) 2024-04-13 04:21:01 6
      Stanisław Zołociński (9860) 2022-09-11 22:54:56 6
      Stanisław Rzepski (9916) 2023-07-23 03:55:57 5
      Bronisław Ciszkiewicz (9907) 2024-03-11 20:17:48 5
      Kazimierz Skorupski (9899) 2024-04-06 00:59:17 5
      Kazimierz Banach (9891) 2024-02-16 06:14:03 5
      Marek Szymański (9886) 2024-04-14 12:36:44 5
      Ryszard Machowski (9884) 2023-04-13 16:20:50 5
      Kazimierz Danilewicz (9882) 2023-03-25 16:55:22 5
      Klaudiusz Stysło (9865) 2023-07-01 20:38:09 5
      Edmund Soja (9858) 2022-11-28 04:57:52 5
      Władysław Hermaszewski (9853) 2024-04-07 19:38:53 5
      Edmund Henryk Bakuniak (9851) 2024-04-13 04:17:03 5
      Stanisław Beski (9918) 2024-01-12 00:45:05 4
      Tadeusz Rykowski (9906) 2022-08-17 12:44:44 4
      Mirosław Petelicki (9905) 2022-12-15 18:49:51 4
      Grzegorz Fedorowski (9904) 2024-01-04 16:30:28 4
      Zbigniew Ścibor – Rylski (9887) 2023-09-17 19:37:45 4
      Walery Krokay (9883) 2023-06-30 05:34:07 4
      Kazimierz Bąbiński (9881) 2023-07-24 01:31:42 4
      Jan Sudyka (9866) 2024-04-16 09:47:27 4
      Stanisław Sommer (9864) 2023-09-29 01:36:07 4
      Jan Popowski (9863) 2023-03-09 16:11:43 4
      Józef Ostoja-Gajewski (9861) 2024-01-29 22:19:17 4
      Czesław Piotrowski (9854) 2023-04-09 02:23:02 4
      Irena Guz-Sobiesiak (9911) 2023-06-12 10:40:53 3
      Halina Górka-Grabowska (9909) 2023-07-20 14:50:29 3
      Wiktor Kozak (9903) 2023-07-31 08:34:24 3
      Andrzej Janiszek (9898) 2023-03-20 15:27:59 3
      Ryszard Seregiet (9897) 2022-08-15 10:30:34 3
      Janusz Przedborski (9894) 2024-04-13 03:06:35 3
      Jan Wojciech Kiwerski (9869) 2022-09-18 08:50:14 3
      Zdzisław Zołociński (9867) 2022-08-19 10:19:52 3
      Bogusław Lambach (9862) 2023-03-09 17:20:02 3
      Włodzimierz Kopijkowski (9855) 2023-06-29 08:03:50 3
      Aleksander Zawadzki (9901) 2022-08-15 09:06:40 2
      Józef Sobiesiak (9895) 2022-08-28 14:39:12 2
      Czesław Zadrożny (9892) 2024-04-15 03:59:46 2
      Tadeusz Sztumberk-Rychter (9885) 2022-08-28 00:59:50 2
      Andrzej Żupański (9868) 2024-03-18 18:41:57 2
      Zygmunt Maguza (9857) 2024-04-16 08:11:46 2
      Józef Czerwiński (9856) 2023-05-08 21:26:03 2
      Lech Łada (9900) 2022-06-11 11:47:56 1
      Leszek Oczechowski (9889) 2022-08-15 10:30:53 1
      Czesław Dęga (9893) - 0
      Łącznie: 251