Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: Iga

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-03-18 16:56:16)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-05-10 19:49:25)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-10 19:57:19)
      2. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-10 19:58:44)
      3. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-10 20:01:36)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-05-10 19:53:11)


      Przybycia

      1. Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery (22.04.2023 16:20) - 5 pkt.
      2. Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (22.04.2023 16:15) - 5 pkt.
      3. Muzeum Narodowe (22.04.2023 16:06) - 5 pkt.
      4. Mural „Kora” (22.04.2023 16:03) - 5 pkt.
      5. Pomnik Tadeusza Mazowieckiego (22.04.2023 15:57) - 5 pkt.
      6. Pomnik Syreny (22.04.2023 15:48) - 5 pkt.
      7. Centrum Nauki Kopernik (22.04.2023 15:43) - 5 pkt.
      8. Pomnik Lecha Kaczyńskiego (22.04.2023 15:36) - 5 pkt.
      9. Pomnik Józefa Piłsudskiego (22.04.2023 15:33) - 5 pkt.
      10. Teatr Wielki (22.04.2023 15:30) - 5 pkt.
      11. Zamek Królewski (22.04.2023 15:26) - 5 pkt.
      12. Kolumna Zygmunta (22.04.2023 15:24) - 5 pkt.
      13. Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” (22.04.2023 15:14) - 5 pkt.
      14. Katedra Polowa Wojska Polskiego (22.04.2023 15:08) - 5 pkt.
      15. Barbakan (22.04.2023 15:05) - 5 pkt.
      16. Multimedialny Park Fontann (22.04.2023 15:01) - 5 pkt.
      17. Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim (22.04.2023 14:54) - 5 pkt.
      18. Pomnik Umschlagplatz (22.04.2023 14:47) - 5 pkt.

      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-04-22 14:05:57 2023-04-22 14:07:03 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-04-22 14:01:37 2023-04-22 14:02:36 2 0 6
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-05-29 18:21:17 2023-05-29 18:23:05 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-05-29 18:24:21 2023-05-29 18:25:20 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-04-22 14:43:41 2023-04-22 14:44:16 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 2023-04-22 14:30:52 2023-04-22 14:31:45 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-05-29 18:25:43 2023-05-29 18:26:33 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-05-29 18:26:54 2023-05-29 18:28:19 3 0 9
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-04-22 14:08:20 2023-04-22 14:10:34 3 0 9
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-05-29 18:28:36 2023-05-29 18:29:52 3 0 9
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-05-29 18:30:18 2023-05-29 18:31:25 3 0 9
      12. 22 Mural „Kora” 2023-04-22 15:03:14 2023-04-22 15:03:57 3 0 9
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-04-22 15:06:17 2023-04-22 15:10:37 3 0 9
      14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-05-29 18:31:32 2023-05-29 18:32:04 3 0 9
      15. 31 Kręgielnia Arco 2023-05-29 18:32:11 2023-05-29 18:32:40 3 0 9
      16. 32 Stadion Narodowy 2023-05-29 18:32:48 2023-05-29 18:33:25 3 0 9
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-05-29 18:33:31 2023-05-29 18:34:34 3 0 9
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-04-22 14:33:45 2023-04-22 14:34:47 3 0 9
      19. 41 Pałac Belwederski 2023-05-29 18:34:39 2023-05-29 18:35:34 3 0 9
      20. 42 Zamek Królewski 2023-04-22 14:26:53 2023-04-22 14:28:08 3 0 9
      21. 46 Łazienki Królewskie 2023-05-29 18:35:39 2023-05-29 18:36:35 3 0 9
      22. 47 Park Szczęśliwicki 2023-05-29 18:36:40 2023-05-29 18:37:08 2 0 6
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-04-22 15:15:27 2023-04-22 15:16:08 3 0 9
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-05-29 18:37:50 2023-05-29 18:38:53 3 0 9
      25. 56 Kolumna Zygmunta 2023-04-22 14:24:34 2023-04-22 14:25:41 3 0 9
      26. 57 Pomnik Syreny 2023-04-22 14:48:25 2023-04-22 14:49:22 3 0 9
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-04-22 15:20:11 2023-04-22 15:21:33 3 0 9
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-04-22 14:14:48 2023-04-22 14:17:11 3 0 9
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-04-22 13:48:14 2023-04-22 13:50:59 3 0 9
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-04-22 13:54:23 2023-04-22 13:57:54 2 0 6
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-04-22 14:36:26 2023-04-22 14:37:16 3 0 9
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-04-22 14:57:08 2023-04-22 14:58:36 3 0 9

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. O Warszawie 2023-04-22 15:35:19 656 sekund 20 20 0 0 0 0 656 40
      2. Cmentarze w Warszawie 2023-04-22 15:42:02 347 sekund 20 20 0 0 0 0 347 40
      3. Kluby studenckie w Warszawie 2023-04-22 15:49:05 395 sekund 20 20 0 0 0 0 395 40
      4. Murale w Warszawie 2023-04-22 15:56:32 432 sekund 20 20 0 0 0 0 432 40
      5. Muzea w Warszawie 2023-04-22 16:00:38 229 sekund 20 20 0 0 0 0 229 40
      6. Obiekty sportowe w Warszawie 2023-04-22 16:06:17 323 sekund 20 20 0 0 0 0 323 40
      7. Pałace w Warszawie 2023-04-22 16:12:06 331 sekund 20 20 0 0 0 0 331 40
      8. Pomniki w Warszawie 2023-04-22 16:17:11 287 sekund 20 20 0 0 0 0 287 40
      9. Piosenki o Warszawie 2023-04-22 16:24:39 427 sekund 20 20 0 0 0 0 427 40

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 2023-04-22 16:35:51 2023-04-22 16:48:15 11 0 33
      2. Muzea 2023-04-22 16:48:26 2023-04-22 16:55:35 9 0 27
      3. Pałace 2023-04-22 16:26:01 2023-04-22 16:35:14 7 0 21
      4. Autorzy wierszy o Warszawie 2023-04-22 16:56:19 2023-04-22 16:57:31 3 0 9