Ranking indywidualny

      Powrót

      Pseudonim uczestnika: jazdazpunktami

      Dane biograficzne

      Podano wszystkie dane - 12 pkt. (2023-05-21 16:32:22)


      Księga gości

      Wpis do księgi gości - 24 pkt. (2023-05-21 17:52:26)


      Powiadom znajomego

      1. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-21 17:53:10)
      2. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-21 17:53:22)
      3. Powiadomienie znajomego - 5 pkt. (2023-05-21 17:53:34)

      Ankieta

      Ankieta została wypełniona - 40 pkt. (2023-05-21 17:56:31)


      Przybycia

      1. Kolumna Zygmunta (28.05.2023 14:07) - 5 pkt.
      2. Teatr Wielki (28.05.2023 14:06) - 5 pkt.
      3. Pomnik Józefa Piłsudskiego (28.05.2023 14:06) - 5 pkt.
      4. Pomnik Lecha Kaczyńskiego (28.05.2023 14:06) - 5 pkt.
      5. Pomnik Tadeusza Mazowieckiego (28.05.2023 14:05) - 5 pkt.
      6. Centrum Nauki Kopernik (28.05.2023 14:04) - 5 pkt.
      7. Pomnik Syreny (28.05.2023 14:03) - 5 pkt.
      8. Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” (28.05.2023 14:01) - 5 pkt.
      9. Stadion Narodowy (28.05.2023 14:01) - 5 pkt.
      10. Mural „Kora” (28.05.2023 14:00) - 5 pkt.
      11. Muzeum Narodowe (28.05.2023 13:59) - 5 pkt.
      12. Pomnik Gabriela Narutowicza (28.05.2023 13:58) - 5 pkt.
      13. Kręgielnia Arco (28.05.2023 13:57) - 5 pkt.
      14. Park Szczęśliwicki (28.05.2023 13:56) - 5 pkt.
      15. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (28.05.2023 13:55) - 5 pkt.
      16. Mural „Kazimierz Deyna” (28.05.2023 13:54) - 5 pkt.
      17. Świątynia Opatrzności Bożej (28.05.2023 13:51) - 5 pkt.
      18. Pałac Belwederski (28.05.2023 13:49) - 5 pkt.
      19. Łazienki Królewskie (28.05.2023 13:48) - 5 pkt.
      20. Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery (28.05.2023 13:47) - 5 pkt.
      21. Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (28.05.2023 13:46) - 5 pkt.

      Testy miejsca

      Lp. Numer Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne odpowiedzi Podpowiedzi Wynik
      1. 1 Barbakan 2023-05-21 18:17:11 2023-05-21 18:17:59 3 0 9
      2. 2 Multimedialny Park Fontann 2023-05-21 18:18:14 2023-05-21 18:19:01 2 0 6
      3. 6 Cmentarz Powązki Wojskowe 2023-05-21 18:27:00 2023-05-21 18:27:34 3 0 9
      4. 7 Cmentarz Powązki Stare 2023-05-21 18:26:21 2023-05-21 18:26:52 3 0 9
      5. 11 Centrum Nauki Kopernik 2023-05-21 18:03:06 2023-05-21 18:03:39 3 0 9
      6. 12 Teatr Wielki 2023-05-21 18:10:06 2023-05-21 18:10:58 3 0 9
      7. 13 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 2023-05-21 17:34:22 2023-05-21 17:35:32 3 0 9
      8. 14 Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” 2023-05-21 18:19:50 2023-05-21 18:22:38 3 0 9
      9. 16 Katedra Polowa Wojska Polskiego 2023-05-21 18:58:23 2023-05-21 19:01:23 3 0 9
      10. 17 Świątynia Opatrzności Bożej 2023-05-21 17:47:17 2023-05-21 17:48:07 3 0 9
      11. 21 Mural „Kazimierz Deyna” 2023-05-21 17:48:20 2023-05-21 17:49:13 3 0 9
      12. 22 Mural „Kora” 2023-05-21 17:56:56 2023-05-21 17:57:33 3 0 9
      13. 26 Muzeum Narodowe 2023-05-21 17:52:32 2023-05-21 17:55:50 0 0 0
      14. 27 Muzeum Nurkowania 2023-05-21 18:05:28 2023-05-21 18:05:56 3 0 9
      15. 31 Kręgielnia Arco 2023-05-21 17:43:54 2023-05-21 17:44:23 3 0 9
      16. 32 Stadion Narodowy 2023-05-21 17:58:43 2023-05-21 17:59:31 3 0 9
      17. 36 Pomnik Gabriela Narutowicza 2023-05-21 17:40:29 2023-05-21 17:41:52 3 0 9
      18. 37 Pomnik Józefa Piłsudskiego 2023-05-21 18:07:56 2023-05-21 18:09:01 2 0 6
      19. 41 Pałac Belwederski 2023-05-21 17:36:12 2023-05-21 17:37:52 3 0 9
      20. 42 Zamek Królewski 2023-05-21 18:15:56 2023-05-21 18:16:56 3 0 9
      21. 46 Łazienki Królewskie 2023-05-21 17:38:09 2023-05-21 17:40:10 3 0 9
      22. 47 Park Szczęśliwicki 2023-05-21 17:42:08 2023-05-21 17:42:55 2 0 6
      23. 51 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej 2023-05-21 17:50:42 2023-05-21 17:52:08 3 0 9
      24. 52 Muzeum Powstania Warszawskiego 2023-05-21 18:03:55 2023-05-21 18:05:10 3 0 9
      25. 56 Kolumna Zygmunta 2023-05-21 18:13:32 2023-05-21 18:15:41 3 0 9
      26. 57 Pomnik Syreny 2023-05-21 18:00:10 2023-05-21 18:01:16 3 0 9
      27. 61 Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery 2023-05-21 17:44:38 2023-05-21 17:47:01 3 0 9
      28. 62 Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” 2023-05-21 18:11:10 2023-05-21 18:13:09 3 0 9
      29. 66 Pomnik Umschlagplatz 2023-05-21 18:24:41 2023-05-21 18:26:14 3 0 9
      30. 67 Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim 2023-05-21 18:22:47 2023-05-21 18:24:34 3 0 9
      31. 71 Pomnik Lecha Kaczyńskiego 2023-05-21 18:06:08 2023-05-21 18:07:36 3 0 9
      32. 72 Pomnik Tadeusza Mazowieckiego 2023-05-21 18:01:26 2023-05-21 18:02:54 3 0 9

      Wyniki krzyżówek

      Lp. Krzyżówka Data rozwiązania Czas rozwiązywania Liczba haseł Liczba poprawnych haseł Liczba błędnych haseł Liczba błędnych liter w haśle głównym Liczba podpowiedzi Liczba przelosowań liter Współczynnik Wynik
      1. O Warszawie 2023-05-21 18:38:17 541 sekund 20 19 1 0 0 0 581 38
      2. Cmentarze w Warszawie 2023-05-28 11:59:47 538 sekund 20 20 0 0 0 0 538 40
      3. Murale w Warszawie 2023-05-28 12:07:31 454 sekund 20 20 0 0 0 0 454 40
      4. Obiekty sportowe w Warszawie 2023-05-28 12:14:41 414 sekund 20 20 0 0 0 0 414 40
      5. Kluby studenckie w Warszawie 2023-05-28 12:24:22 524 sekund 20 20 0 0 0 0 524 40
      6. Muzea w Warszawie 2023-05-28 12:30:01 330 sekund 20 20 0 0 0 0 330 40

      Testy dodatkowe

      Lp. Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Poprawne
      odpowiedzi
      Podpowiedzi Wynik
      1. Pomniki 2023-05-21 18:42:57 2023-05-21 18:45:10 10 11 19
      2. Muzea 2023-05-21 18:45:18 2023-05-21 18:49:50 9 8 19
      3. Pałace 2023-05-21 18:38:32 2023-05-21 18:42:44 7 4 17
      4. Autorzy wierszy o Warszawie 2023-05-21 18:49:56 2023-05-21 18:50:55 3 0 9