Wyniki testów dot. miejsc

      Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
      Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
      1. A1 Pomnik i Kwatera Powstańców Śląskich i Wielkopolskich 6 120 177,97 4,95 3,28
      2. Punkt Początkowy 1 8 118 145,31 6,93 3,88
      3. A3 Pomnik Orląt Polskich 5 91 126,54 4,43 3,09
      4. A2 Tablica Pamięci Dzieci Ofiar Działań Wojennych 5 89 109,31 4,51 2,13
      5. A4 Pomnik Pamięci Tysięcy Polaków Zamordowanych w Ponarach k/Wilna w latach 1941-1944 3 85 84,68 2,61 1,67
      6. B2 Symboliczna Mogiła Sybiraków 5 78 132,94 4,51 2,85
      7. B3 Grób strażaków obrońców zakładu Czerwony Parowóz 1 75 37,04 0,93 0,67
      8. D1 Kwatera zołnierzy i ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego 6 74 107,74 5,38 3,65
      9. B1 Pomnik i Kwatera Weteranów Powstania Styczniowego 1863 r. 7 73 225,1 6,26 4,07
      10. C1 Pomnik Pamięci Polek i Polaków deportowanych do III Rzeszy w latach 1939-1945 4 70 144,3 3,59 2,29
      11. C2 Pomnik Pamięci Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w latach 1949-1959 4 66 120,48 3,67 1,86
      12. D2 Groby załogi samolotu PLL ofiar katastrofy w Lesie Kabackim 9 maja 1987 4 64 115,77 3,45 2,08
      13. D4 Groby sportowców i działaczy 4 62 96,77 3,58 2,27
      14. D3 Pomnik Chwała Lotnikom Polskim 11 58 211,47 10,28 6,5
      15. C3 Pomnik ofiar katastrofy na Okęciu w Warszawie 14 marca 1980 r. 4 57 104,46 3,88 2,26
      16. I1 Najstarsze groby i nagrobki 3 55 61,47 2,60 2,05
      17. D5. Kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Kwatera Kościoła Polsko-Katolickiego 4 50 122,48 3,74 3
      18. F1 Symboliczny grób Jerzego Lewszeckiego oraz innych Patriotów zamordowanych w PRL w latach 1944-1956 4 48 74,77 3,71 3,13
      19. β2. Dom Przedpogrzebowy 3 46 189,87 2,11 1,83
      20. I2 Sławne osoby 3 46 4221,07 2,83 2,15
      21. K1 Groby sławnych osób 3 46 79,63 2,52 2,02
      22. E1 Pomnik poległych w 1939 r. 11 46 211,96 10,24 8,26
      23. G1 Obelisk pamięci żołnierzy rosyjskich poległych w I Wojnie Światowej 6 45 106,38 5,42 4,67
      24. J2 Kwatera Obrońców Elektrowni 4 44 62,98 3,57 3,3
      25. H2 Kwatera kombatancka byłych żołnierzy polskich 1 Armii Francuskiej Ren i Dunaj 4 44 186,84 3,45 2,7
      26. F2 Pomnik pamięci ofiar katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. 4 44 139,52 3,41 2,7
      27. F3 Sławne osoby 3 44 72,48 2,43 1,82
      28. L3 Kwatera Batalionu Jerzyki 4 42 94,81 3,60 2,81
      29. L2 Kwatera Batalionu Odwet 4 41 123,17 3,61 3,2
      30. α1 Kwatera Zgrupowania Gurt 4 40 235,72 3,27 2,77
      31. J1 Groby wybitnych wojskowych 3 40 38,48 2,75 2,15
      32. G2 Łączka 3 40 65,3 2,83 2,17
      33. H3 Tablica Pamięci Żołnierzy Armii Czerwonej zmarłych w Obozach Hitlerowskich w latach 1941-1945 3 39 73,74 2,77 2,26
      34. G3 Panteon Żołnierzy Niezłomnych 7 39 136,82 6,59 6,59
      35. V3 Kwatera oddziałów walczących w powstaniu warszawskim 22 39 381,62 18,87 16,56
      36. L4 Pomnik poległych Syndykalistów 5 38 108,79 4,53 4,87
      37. H4 Grób Juliana Krzyżanowskiego 1 38 47,63 0,92 0,71
      38. L5 Pomnik sanitariuszek poległych na Starym Mieście 5 36 103,83 4,39 4,06
      39. N4 Tablice upamiętniające poległych z Ojczyznę 1939 – 1945 oraz w Powstaniu Warszawskim 14 35 389,23 12,54 10,91
      40. L1 Kwatera Zgrupowania Ruczaj 3 35 71,17 2,80 2,14
      41. H1 Kwatera Dąbrowszczaków 5 34 111,74 4,91 4,06
      42. J3 Aleja Profesorska 16 33 206,42 14,45 10,3
      43. U2 Symboliczny grób gen. Augusta Emila Fieldorfa 3 33 191,88 2,45 2,03
      44. V2 Pomnik i groby organizatorów i przywódców Związku Walki Młodych 5 32 190,31 3,97 2,25
      45. M2 Kwatera 7 Pułku Garłuch 4 31 134,61 3,77 4,39
      46. N2 Pomnik Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych 8 31 270,26 6,61 5,81
      47. β1 Groby zasłużonych osób 13 31 260,13 10,32 11,26
      48. W2 Pomnik w Hołdzie Poległym pod Lenino Żołnierzom I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 3 31 232,42 2,52 1,74
      49. V1 Pomnik i kwatera powieszonych pięćdziesięciu Patriotów Polskich 8 30 221,13 7,37 5,73
      50. O2 Kwatera Batalionu Chrobry II 5 30 310,63 4,33 4,27
      51. Y3 Groby osób zasłużonych 22 30 375,07 18,73 12,8
      52. N1 Głaz upamiętniający katastrofę gibraltarską 5 30 60,1 4,47 4,7
      53. U1 Groby żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 8 30 262,13 6,67 6,63
      54. α4 Kwatera Batalionu Bełt 4 30 224,73 3,27 2,73
      55. W3 Pomnik Żołnierzy I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki poległych w walkach o wyzwolenie Pragi 3 29 242,31 2,10 1,66
      56. N3 Pomnik i Kwatera Żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie 8 29 327,21 6,52 6,41
      57. T2 Groby ofiar przewrotu majowego 6 29 220,76 4,86 4,1
      58. W4 Groby żołnierzy I Armii Ludowego Wojska Polskiego 11 28 342,75 8,89 6
      59. R2 Groby żołnierzy gen. Dowbór-Muśnickiego 9 28 181 7,89 7,14
      60. α7 Groby sławnych osób 8 27 303,19 6,81 5,56
      61. W1 Pomnik i groby zołnierzy batalionu Armii Ludowej im. Czwartaków 6 27 303,56 5,04 5,44
      62. R6 Groby sławnych osób 7 27 118,3 6,44 6,41
      63. Z1 Groby sławnych osób 3 27 297,15 2,52 1,89
      64. α6 Pomnik-Mauzoleum Pomordowanych w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych 3 27 237,63 2,56 2,26
      65. R4 Pomnik Szarych Szeregów i groby działaczy 7 26 194,65 6,46 6,54
      66. T1 Kwatera Batalionu Róg 3 26 195,04 2,73 2,38
      67. α3 Kwatera Zgrupowania Leśnik 4 25 239,4 3,36 3,04
      68. M3 Kwatera Pułku Baszta 3 25 148,36 2,76 2,76
      69. X2 Kwatera Armii Ludowej 6 25 423,48 5,12 4,84
      70. S1 Kwatera Batalionu Chwacki 3 24 73,79 2,79 3,04
      71. α5 Kwatera Baterii Żbik 3 24 256,25 2,63 2,5
      72. 09 Grób ofiar obozu w Ravensbrück z lat 1939-45 5 24 433,13 4,33 4,96
      73. 03 Kwatera Batalionu Golski 4 23 402,43 3,35 3,74
      74. Y2 Groby Legionistów 10 23 333,52 8,91 8,39
      75. Q2 Kwatera Batalionu Harnaś 4 23 52 3,74 4
      76. P8 Pomnik Gloria Victis 3 23 1231,7 2,78 3,35
      77. M1 Kwatera Zgrupowania Żywiciel 4 23 148,87 3,83 3,74
      78. 08 Groby sanitariuszek z Woli 3 22 458,27 2,59 3
      79. R3 Kwatera Batalionu Zośka 4 22 211,73 3,95 4,68
      80. R5 Grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 20 216,8 0,95 1,05
      81. Y1 Pomnik Czterech Legionistów 4 20 266,7 3,65 3,5
      82. P5 Kwatera Batalionu Parasol 4 19 1455,26 3,79 5,32
      83. P2 Groby 4 dowódców 4 19 57,26 3,58 3,84
      84. S2 Panteon Żołnierzy Polski Walczącej 10 18 175,06 9,28 9,94
      85. O1 Kwatera Zgrupowania Obroża 3 18 476,67 2,89 3,67
      86. P1 Pomnik pomordowanych przez NKWD w 1940 roku 3 18 32,83 2,44 3,11
      87. P7 Grób Lotników RCAF 3 17 1611,88 2,88 3,41
      88. X1 Pomnik i groby żołnierzy Batalionów Chłopskich 7 17 334,06 6,35 6,76
      89. Q5 Kwatera Batalionu Krybar 3 17 74,47 2,88 3,29
      90. P6 Kwatera Batalionu Wigry 3 17 1606,94 2,88 3,76
      91. 06 Kwatera Oddziału Osa – Kosa 3 17 570,53 2,88 4,29
      92. Q3 Kwatera Batalionu Kiliński 4 17 63,47 3,88 5,24
      93. R1 Mogiła obrońców Reduty Wolskiej podczas Powstania Listopadowego 3 16 97,31 3,00 3,63
      94. P4 Kwatera Batalionu Miotła 4 16 1669,5 3,94 4,88
      95. 04 Kwatera Batalionu Gustaw 5 16 584,25 4,94 6,13
      96. α2 Kwatera Zgrupowania Kryska 4 15 361,2 3,80 4,07
      97. Q4 Kwatera Dywizjonu Jeleń 3 15 69,6 3,00 3,4
      98. Q1 Kwatera Batalionu Czata 49 5 15 48,27 4,80 7,13
      99. P3 Kwatera Zgrupowania Radosław 5 14 91,29 4,64 5,93
      100. 07 Kwatera Oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych 4 13 762,31 3,85 5
      101. Punkt 25 0 13 370,62 0,00 0
      102. 05 Kwatera Batalionu Pięść 3 13 717,46 2,85 3,15
      Łącznie: 3692 258,10 4,73 3,88