Liczba wejść na strony poszczególnych miejsc

      Lp. Nazwa Data ostatniego wejścia Liczba wejść łącznie
      Muzeum Nurkowania (2409) 2025-05-07 00:06:54 42
      Barbakan (2401) 2025-06-28 02:35:40 40
      Zamek Królewski (2363) 2024-10-30 00:17:45 35
      Łazienki Królewskie (2376) 2025-03-12 05:25:52 28
      Multimedialny Park Fontann (2355) 2025-03-12 22:41:08 26
      Centrum Nauki Kopernik (2373) 2025-06-27 21:51:39 25
      Katedra Polowa Wojska Polskiego (2404) 2025-03-13 04:35:53 24
      Muzeum Narodowe (2381) 2025-03-11 03:13:18 22
      Pomnik Syreny (2375) 2025-06-22 23:00:19 22
      Muzeum Powstania Warszawskiego (2462) 2025-06-07 01:49:03 21
      Teatr Wielki (2423) 2025-05-21 15:59:54 21
      Pałac Belwederski (2377) 2025-05-22 02:09:20 21
      Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (2491) 2025-03-12 03:37:16 18
      Park Szczęśliwicki (2424) 2025-03-13 04:56:02 18
      Kolumna Zygmunta (2356) 2025-03-13 01:59:09 18
      Pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956” (2492) 2025-03-13 05:51:46 16
      Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (2461) 2025-07-12 21:07:36 15
      Tablica upamiętniająca walki Żydowskiego Związku Wojskowego na placu Muranowskim (2482) 2025-06-10 01:53:12 14
      Obelisk upamiętniający likwidację Franza Kutschery (2466) 2025-03-12 08:50:21 14
      Świątynia Opatrzności Bożej (2421) 2025-03-12 23:24:02 14
      Mural „Kora” (2472) 2025-04-20 03:51:05 13
      Pomnik Gabriela Narutowicza (2440) 2025-06-14 07:50:28 13
      Kręgielnia Arco (2477) 2025-04-13 07:44:20 12
      Cmentarz Powązki Wojskowe (2451) 2025-03-11 20:26:03 12
      Pomnik Umschlagplatz (2481) 2025-03-12 21:29:27 10
      Mural „Kazimierz Deyna” (2471) 2025-07-05 04:46:45 10
      Cmentarz Powązki Stare (2452) 2025-04-10 15:15:44 10
      Pomnik Tadeusza Mazowieckiego (2432) 2025-03-11 05:20:55 10
      Obelisk upamiętniający odbicie Jana Bytnara „Rudego” (2467) 2025-05-03 16:55:43 8
      Pomnik Lecha Kaczyńskiego (2435) 2025-05-16 13:34:50 8
      Stadion Narodowy (2476) 2025-05-24 04:46:49 7
      Pomnik Józefa Piłsudskiego (2427) 2025-05-21 18:02:59 7
      Łącznie: 574