Zestawienie wyników testów w poszczególnych miejscach
Legenda lokalizacji:



Lp. | Miejsce | Liczba rozwiązań | Średnia liczba poprawnych odpowiedzi | Sposób przybycia | Lokalizacja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1. | Chądzyńska Zofia (1) | 12 | 0,83 z 1 (83,00%) | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 |
2. | Marconi Henryk (25) | 10 | 0,80 z 1 (80,00%) | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 |
3. | Waldorff Jerzy (2) | 9 | 0,89 z 1 (89,00%) | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 |
4. | Żabiński Jan (184) | 9 | 0,78 z 1 (78,00%) | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 |
5. | Kamiński Aleksander (182) | 8 | 1,00 z 1 (100,00%) | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 |
6. | Bielicka Hanka (21) | 8 | 0,88 z 1 (88,00%) | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 |
7. | Blumer Ignacy (91) | 7 | 0,71 z 1 (71,00%) | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 |
8. | Sendlerowa Irena (183) | 7 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 |
9. | Wańkowicz Melchior (243) | 6 | 0,50 z 1 (50,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
10. | Archutowski Roman (33) | 6 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
11. | Wołowski Jan Kanty (3) | 6 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
12. | Reymont Władysław (5) | 6 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
13. | Wigura Stanisław i Żwirko Franciszek (6) | 6 | 0,83 z 1 (83,00%) | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
14. | Huss Henryk (61) | 6 | 0,50 z 1 (50,00%) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
15. | Kuryłowicz Adam (62) | 6 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
16. | Bardini Aleksander (7) | 6 | 0,67 z 1 (67,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
17. | Rosset Otto (9) | 6 | 0,67 z 1 (67,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
18. | Herman Franciszek (30) | 6 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
19. | Kleberg Franciszek (31) | 6 | 0,83 z 1 (83,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
20. | Kwiatkowska Irena (23) | 6 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
21. | Dygasiński Adolf (46) | 6 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
22. | Płonczyński Stanisław (152) | 6 | 0,67 z 1 (67,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
23. | Wójcicki Władysław (153) | 6 | 0,67 z 1 (67,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
24. | Trzetrzewiński August (47) | 6 | 0,83 z 1 (83,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
25. | Przemyk Grzegorz (93) | 6 | 0,67 z 1 (67,00%) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
26. | Fryzę Feliks (37) | 5 | 0,80 z 1 (80,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
27. | Borzobohaty Wojciech (161) | 5 | 0,80 z 1 (80,00%) | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
28. | Komorowski Ignacy (47) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
29. | Niemen Czesław (112) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
30. | Holoubek Gustaw (22) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
31. | Śmigły-Rydz Edward (32) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
32. | Kurtycz Zbigniew (10) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
33. | Bartoszek Tadeusz (71) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
34. | Kaczyński Jerzy (73) | 5 | 0,60 z 1 (60,00%) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
35. | Dołęga-Mostowicz Tadeusz (8) | 5 | 0,80 z 1 (80,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
36. | Jaracz Stefan (4) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
37. | Wysocki Stanisław (63) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
38. | Jaruga-Nowacka Izabela (131) | 5 | 0,80 z 1 (80,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
39. | Młodzianowski Kazimierz (132) | 5 | 0,80 z 1 (80,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
40. | Piekałkiewicz Jan (133) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
41. | Kisiel-Kiślański Władysław (211) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
42. | Lilpop Zbigniew (212) | 5 | 0,80 z 1 (80,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
43. | Kaczyński Zygmunt (34) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
44. | Salamucha Jan (35) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
45. | Stelmachowski Bronisław (18) | 5 | 0,80 z 1 (80,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
46. | Roefler Włodzimierz (228) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
47. | Trzeciakowski Witold (220) | 5 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
48. | Nowak-Jeziorański Jan (83) | 5 | 0,80 z 1 (80,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
49. | Chrzanowski Wiesław (80) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
50. | Bredel Irena (216) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
51. | Hłasko Marek (121) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
52. | Prus Bolesław (122) | 4 | 0,75 z 1 (75,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
53. | Lorentowicz Małgorzata (218) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
54. | Klimaszewski Bronisław (151) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
55. | Niedzielak Stefan (13) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
56. | Ziembiński Wojciech (15) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
57. | Zawodziński Tadeusz (14) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
58. | Bartnicki Witold (226) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
59. | Rodowicz Jan (227) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
60. | Bernard Alain (86) | 4 | 0,75 z 1 (75,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
61. | Spokorny Maurycy (213) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
62. | Kobyliński Edward (171) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
63. | Loth Alfred (172) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
64. | Tomaszewski Bohdan (173) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
65. | Dobraczyński Jan (196) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
66. | Załuska Jan (74) | 4 | 0,75 z 1 (75,00%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
67. | Ordon Lech (11) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
68. | Priwiezieńcew Eugeniusz (12) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
69. | Bogusławski Wojciech (16) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
70. | Kiliński Jan (17) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
71. | Pięciu Poległych (92) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
72. | Sobczyk Katarzyna (113) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
73. | Krokay Walery (29) | 4 | 0,75 z 1 (75,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
74. | Jarocka Irena (111) | 4 | 0,75 z 1 (75,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
75. | Karolkiewicz Stanisław (162) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
76. | Oleksiak Stanisław (163) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
77. | Ciołek Gerard (24) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
78. | Sosnowski Oskar (26) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
79. | Grodecka Ewa (52) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
80. | 5 Warszawska Drużyna Harcerska (51) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
81. | Piskorski Tomasz (54) | 4 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
82. | Kalabiński Jacek (38) | 4 | 0,75 z 1 (75,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
83. | Dzięciołowski Alfons (36) | 4 | 0,75 z 1 (75,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
84. | Liniarski Władysław (231) | 3 | 0,67 z 1 (67,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
85. | Boryczka Adam (27) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
86. | Czarnowski Adam (65) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
87. | Gloger Zygmunt (66) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
88. | Janowski Aleksander (67) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
89. | Majewski Adam (242) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
90. | Godlewski Zbigniew (241) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
91. | Kaczkowski Adam (44) | 3 | 0,67 z 1 (67,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
92. | Poddębski Henryk (45) | 3 | 0,33 z 1 (33,00%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
93. | Karłowicz Mieczysław (197) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
94. | Przerwa-Tetmajer Kazimierz (198) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
95. | Ghoshal Hiranmoy (87) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
96. | Pavoni Enrico (88) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
97. | Andersz Tadeusz (41) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
98. | Ścibor-Rylski Zbigniew (41) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
99. | Zwierzchowski Franciszek (42) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
100. | Kaczyński Bogusław (82) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
101. | Szylling Arnold (237) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
102. | Walter Stefan (238) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
103. | Wiechecki Stefan (123) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
104. | Ostrowska Leta Elżbieta (219) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
105. | Jeglińska-Piekarska Maria (217) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
106. | Rudnicki Stanisław (55) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
107. | Budrewicz Olgierd (125) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
108. | Lepecki Mieczysław (126) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
109. | Prechitko Tadeusz (128) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
110. | Baj Andrzej (215) | 3 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
111. | Skorupka Ignacy (236) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
112. | Zawadzka Anna (56) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
113. | Janczar Tadeusz (53) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
114. | Dembowska Sabina (72) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
115. | Bułhak Jan (43) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
116. | Herbert Zbigniew (128) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
117. | Iłłakowiczówna Kazimiera (129) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
118. | Oppman Artur (130) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
119. | Kalenkiewicz Maciej (28) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
120. | Koellner Zbigniew (201) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
121. | Rowecki Stefan (202) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
122. | Starzyński Stefan (203) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
123. | Bukowski Jerzy (164) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
124. | Grabski Władysław (165) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
125. | Mazurkiewicz Jan (166) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
126. | Andrycz Tomasz (206) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
127. | Ginter Maria (207) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
128. | Słomiński Zygmunt (208) | 2 | 1,00 z 1 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
129. | Rodzina Pusłowskich (251) | 1 | 3,00 z 3 (100,00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
130. | Rodzina Wagińskich (250) | 1 | 2,00 z 2 (100,00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
131. | Maternowska Zofia (232) | 1 | 1,00 z 1 (100,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
132. | Płużański Tadeusz (233) | 1 | 1,00 z 1 (100,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Łącznie: | 548 | 0,95 | 131 (23,91%) |
417 (76,09%) |
121 (22,08%) |
8 (1,46%) |
419 (76,09%) |
Pozostałe testy
Nazwa | Liczba rozwiązań | Średnia liczba poprawnych odpowiedzi |
---|---|---|
Odzyskanie Niepodległości | 4 | 20 |
Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska | 3 | 19,67 |
Działalność konspiracyjna tramwajarzy i autobusiarzy | 3 | 19,33 |
Armia Krajowa, Szare Szeregi i Powstanie Warszawskie | 5 | 20,4 |
Żołnierze wyklęci | 4 | 17 |