Wyniki testów dot. miejsc

      Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
      Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
      1. Pomnik Odzyskania Niepodległości w Olszewnicy Starej 3 18 39,56 2,39 0
      2. Polskie lotnisko polowe z września 1939 roku w Poniatowie 3 16 39,38 2,56 0
      3. Wojskowy cmentarz garnizonowy w Wieliszewie 3 16 57,38 2,63 0,44
      4. Pole bitwy 24.02.1831 w Nieporęcie 3 15 69,2 2,80 0
      5. Przydrożny krzyż z 1922 roku w Skrzeszewie na skrzyżowaniu ulic Nowodworskiej i Szkolnej 3 15 69,13 2,53 0
      6. Cmentarz parafialny w Chotomowie 3 15 56,93 3,00 0,27
      7. Miejsce przeprawy batalionu „Znicza” do Kampinosu w Jabłonnie 3 15 64,93 2,40 0
      8. Dom ze śladami walk o Jabłonnę w 1944 roku na Buchniku 3 15 58,4 2,40 0
      9. Muzeum Historyczne 3 15 37,07 2,33 0
      10. Fort carski z początku XX wieku 3 14 57,21 3,14 0
      11. Koszary wojskowe w Legionowie 3 14 59,29 2,43 0
      12. Tablica upamiętniająca rozpoczęcie walk o Warszawę w styczniu 1945 roku w Jabłonnie 3 14 108,36 2,29 0
      13. Miejsce po dworze rodziny Grocholskich w Poniatowie 3 14 49,5 2,21 0
      14. Tablica upamiętniająca por. WP Widorta w Michałowie-Reginowie 3 14 47,36 2,57 0
      15. Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego 3 14 58,93 2,43 0,57
      16. Tablica upamiętniająca internowanych oficerów Legionów Polskich w Białobrzegach 3 13 53,46 2,08 0
      17. Fort carski z początku XX wieku w Beniaminowie 3 13 52,92 2,54 0
      18. Miejsce walk powstańczych 1-3 sierpnia 1944 roku - przy granicy Legionowa i Chotomowa 3 13 84,54 2,85 0,77
      19. Upamiętnienie miejsca mordu - Nowopol 3 13 60,69 2,77 0
      20. Miejsce rozstrzelania żołnierzy AK z III Batalionu w Nieporęcie 3 12 71 2,50 0
      21. Zrzutowisko broni „Koc” w Izabelinie 3 12 74,33 2,75 0
      22. Mosty alianckie systemu Baileya na rzece Czarnej 3 12 52 1,50 0
      23. Fortyfikacje carskie - Dzieło nr 10 3 12 122,58 1,92 0
      24. Pomnik „Ku czci poległych” 3 12 27,75 2,67 0
      25. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie 3 12 78,08 2,67 0
      26. Pomnik Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1939–1945 na Placu J. Piłsudskiego w Chotomowie 3 12 75,17 2,67 0
      27. Miejsce po gajówce „Bukowiec” w Lasach Legionowskich 3 12 813 2,83 0
      28. Cmentarz parafialny w Woli Kiełpińskiej 3 12 60,5 2,83 0
      29. Cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku 3 12 60,92 2,33 0
      30. Przydrożny krzyż z 1922 r. w Skrzeszewie na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Dojazdowej 3 12 56,5 2,58 0
      31. Getto hitlerowskie dla Żydów w Legionowie 3 12 36,42 2,00 0
      32. PEC Legionowo 3 12 170,58 2,42 0
      33. Muzeum Historyczne Filia `Piaski` i pomnik `Sybiraków` 3 12 53 2,42 0
      34. Pomnik legionowskich ofiar zbrodni katyńskiej 3 11 61,73 2,55 0
      35. Pomnik pamięci gen. Bolesława Roi 3 11 36 2,27 0
      36. Pomnik Polski Walczącej 3 11 46,91 2,18 0
      37. Mogiła żołnierska na skraju rezerwatu „Puszcza Słupecka” 3 11 76,73 1,91 0
      38. Cmentarz parafialny w Wieliszewie 3 11 75,91 2,27 0
      39. Pałac Radziwiłłów w Jadwisinie 3 11 65,45 2,36 0
      40. Pomnik wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II i dzieło „Solidarność” 3 11 107,18 2,64 0
      41. Miejsce mordu w Lesie Chotomowskim 3 11 112,91 2,64 0
      42. Obelisk upamiętniający pomordowanych w latach 1939-1945 3 11 63,82 2,45 0
      43. Ruiny pałacu w Górze 3 11 32,82 2,09 0,09
      44. Kapliczka upamiętniająca zryw „Solidarności” w Izabelinie 3 10 60,2 3,00 0
      45. Mogiła żołnierska w Kątach Węgierskich 3 10 42,8 2,00 0
      46. Kamień upamiętniający śmierć podchorążych „Alfy” i „Skiby” w Stanisławowie Pierwszym 3 10 79,5 2,90 0
      47. Cmentarz parafialny w Jabłonnie 3 10 76,5 2,30 0
      48. Mogiły nieznanych ofiar niemieckich mordów w Jabłonnie – Lasy Legionowskie (17) 1 10 34,8 1,00 0
      49. Majątek gen. Kazimierza Małachowskiego i kapliczka z 1863 roku w Wierzbicy 3 10 63,5 2,40 0
      50. Tablica poświęcona nauczycielom tajnego nauczania 3 10 62 2,70 0
      51. Pomnik harcerzy poległych 2 sierpnia 1944 roku 3 10 482,1 1,80 0
      52. Willa Kozłówka 3 10 87,5 3,00 0
      53. Miejsce pamięci żołnierzy AK `Warty` i `Lato` 3 10 59 2,60 0
      54. Komitet Obywatelski `Solidarność` 3 10 59,6 2,40 0
      55. Kościół parafialny parafii pw. Św Jana Kantego 3 9 72,33 2,33 0,11
      56. Zakłady `Stralo` 3 9 80,33 2,56 0
      57. Upamiętnienie żołnierzy łączności w Zegrzu 3 9 62,67 2,78 0
      58. Kościół Garnizonowy pw. Św Józefa Oblubieńca NMP 3 9 56,33 3,00 0
      59. Tablica pamiatkowa dowódcy I Rejonu Romana Kłoczkowskiego ps. `Grosz` 3 9 57,22 2,78 0
      60. Kościół pw. św. Antoniego z Padwy w Woli Kiełpińskiej 3 9 49,44 2,33 0
      61. Cmentarz jeńców radzieckich w Białobrzegach 3 9 51,33 1,89 0
      62. Pomnik internowanych oficerów Legionów Polskich w Białobrzegach 3 9 114,78 2,56 0
      63. Mogiły nieznanych ofiar niemieckich mordów w Jabłonnie – Lasy Legionowskie (18) 1 9 41,44 0,89 0
      64. Pomnik ku czci Żołnierzy Armii Krajowej w Jabłonnie 3 9 117,67 2,56 0
      65. Pomnik poległych żołnierzy Wojska Polskiego i mieszkańców Jabłonny 3 9 162,67 2,33 0
      66. Pozostałości umocnień niemieckich z II wojny światowej w Jabłonnie. 3 8 80,88 2,50 0
      67. Pamiątkowe tablice na gmachu urzędu Gminy Jabłonna 3 8 82 2,75 0
      68. „Dąb Wolności” w Nieporęcie 3 8 67,88 2,88 0
      69. Pamiątkowa tablica żołnierzy AK w Nieporęcie 3 8 81,75 2,88 0
      70. Fort IV - fortyfikacje rosyjskie Grupy Janówek w Janówku Pierwszym 3 8 39,25 2,63 0
      71. Fort XVII - Fortyfikacje rosyjskie Grupy Janówek 3 8 53,13 2,75 0
      72. Dzieło nr 9 -Fortyfikacje rosyjskie Grupy Janówek 3 8 40,13 2,88 0
      73. Tablica upamiętniająca Szare Szeregi w Zegrzu Południowym 3 8 49,13 2,50 0
      74. Miejsce egzekucji majora Konstantego Mikołaja Radziwiłła ps. Korab w Zegrzu 3 8 48 2,50 0
      75. Pomnik poległych strzelców kaniowskich w Zamostkach Wólczyńskich 3 8 41 2,25 0
      76. Cmentarz parafialny w Legionowie 3 8 101,5 2,50 0
      77. Miejsce pamięci walk i śmierci żołnierzy AK w czasie Powstania Warszawskiego 3 8 56,5 3,00 0
      78. Tablica pamiątkowa Rodziny Rykaczewskich 3 8 55 2,75 0,13
      79. Kościół Parafialny Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa 3 8 55,5 2,25 0
      80. Tablica poświęcona Andrzejowi Paszkowskiemu 3 8 79,38 3,00 0
      81. Tablica pamiątkowa Wandy Tomczyńskiej 3 8 42,63 2,88 0
      82. Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego 3 7 60,43 2,43 0,29
      83. Miejsce egzekucji ludności w wąwozie przy ul. Rybaki w Serocku 3 7 48,29 2,43 0
      84. Dawny cmentarz żydowski (kirkut) w Serocku 3 7 90,86 2,29 0
      85. Pomnik poległej załogi polskiego bombowca PZL P.37B „Łoś” w Wólce Radzymińskiej 3 7 48,14 2,00 0
      86. Tablica upamiętniająca kryzys przysiegowy w Legionach Polskich w 1917 roku 3 7 45,86 2,57 0
      87. Pomnik poległych w Janówku Pierwszym 3 7 46 3,00 0
      88. Cmentarz parafialny w Nieporęcie 3 7 77,71 2,57 0
      89. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 3 7 82,86 2,71 0
      90. Kościół parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie 3 7 93,29 3,00 0
      91. Mogiły nieznanych ofiar niemieckich mordów w Jabłonnie – Lasy Legionowskie (19) 1 6 28,83 1,00 0
      92. Mogiły nieznanych ofiar niemieckich mordów w Jabłonnie – Lasy Legionowskie (20) 1 6 67 1,00 0
      93. Mogiły nieznanych ofiar niemieckich mordów w Jabłonnie – Lasy Legionowskie (21) 1 6 42,5 0,83 0
      94. Kapliczka „Solidarności” w Nieporęcie 3 6 66,83 3,00 0
      95. Miejsce bitwy 14/15 sierpnia 1920 roku w Wólce Radzymińskiej 3 6 52 2,67 0
      96. Wały twierdzy napoleońskiej w Serocku 3 6 53,83 2,67 0
      97. Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku 3 6 45,33 2,83 0
      98. Tablica poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu 3 6 60,83 2,33 0
      99. Miejsce mordu cywilnych mieszkańców Legionowa 3 6 68 2,50 0
      100. Miejsce represjonowania powstańców AK 3 6 84 2,83 0
      101. Tablica pamięci uczniów-harcerzy poległych w latach 1939-1945 3 5 52,4 2,60 0
      102. Kamienica Konrada Bocka w Serocku 3 5 44,4 2,80 0
      103. Cmentarz parafialny w Serocku 3 5 66,8 3,00 0
      104. Miejsce dawnej synagogi w Serocku przy ul. 11 Listopada 3 4 51,25 3,00 0
      105. Miejsce bombardowania Serocka w 1939 roku na rogu ul. Pułtuskiej i ul. Kościuszki 3 4 39 3,00 0
      106. Tablica pamięci poległych i pomordowanych mieszkańców Serocka 3 3 31,33 3,00 0
      Łącznie: 1040 77,11 2,47 0,03