Ranking indywidualny
PowrótPseudonim uczestnika: GreenFlame
Dane biograficzne
Podano wszystkie dane - 10 pkt. (2019-10-30 07:36:21)
Księga gości
Brak wpisu do księgi gości.
Powiadom znajomego
Brak powiadomień znajomego.
Ankieta
Ankieta nie została wypełniona.
Testy miejsca
Lp. | Numer | Miejsce | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi | Podpowiedzi | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Budynek PAST-y | 2019-10-30 08:36:29 | 2019-10-30 08:45:48 | 1 | 0 | 3 |
2. | 2 | Antonin | 2019-10-30 08:47:46 | 2019-10-30 08:48:29 | 4 | 2 | 10 |
3. | 3 | Podpisanie rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego | 2019-10-30 08:46:52 | 2019-10-30 08:48:51 | 3 | 0 | 9 |
4. | 4 | Aresztowanie dowódcy AK gen. Stefana Roweckiego | 2019-10-30 08:46:53 | 2019-10-30 08:49:07 | 3 | 0 | 9 |
5. | 5 | Dom Akademicki | 2019-10-30 08:46:53 | 2019-10-30 08:49:21 | 1 | 0 | 3 |
6. | 6 | Instytut Radowy | 2019-10-30 08:46:54 | 2019-10-30 08:49:37 | 3 | 0 | 9 |
7. | 7 | Reduta KALISKA | 2019-10-30 08:46:54 | 2019-10-30 08:49:52 | 3 | 0 | 9 |
8. | 8 | Reduta WAWELSKA | 2019-10-30 08:46:55 | 2019-10-30 08:50:09 | 1 | 0 | 3 |
9. | 9 | Zieleniak | 2019-10-30 08:46:56 | 2019-10-30 08:50:23 | 3 | 0 | 9 |
10. | 10 | Daab Witold Karol | 2019-10-30 08:46:57 | 2019-10-30 08:52:02 | 2 | 0 | 6 |
11. | 11 | Perlikowski Wiesław | 2019-10-30 08:52:18 | 2019-10-30 08:52:39 | 0 | 0 | 0 |
12. | 12 | Salamucha Jan | 2019-10-30 08:52:19 | 2019-10-30 08:52:55 | 2 | 0 | 6 |
13. | 13 | Sokołowski Mieczysław Kazimierz | 2019-10-30 08:52:20 | 2019-10-30 08:53:10 | 2 | 0 | 6 |
14. | 14 | Reduta BANK POLSKI | 2019-10-30 08:52:21 | 2019-10-30 08:53:28 | 1 | 0 | 3 |
15. | 15 | Walki na Ryglu | 2019-10-30 08:52:21 | 2019-10-30 08:53:42 | 0 | 0 | 0 |
16. | 16 | Barykada Żyrardów | 2019-10-30 08:52:23 | 2019-10-30 08:53:55 | 1 | 0 | 3 |
17. | 17 | Batalion AK "Miotła" | 2019-10-30 08:52:24 | 2019-10-30 08:54:07 | 2 | 0 | 6 |
18. | 18 | Pułk AK "Baszta" | 2019-10-30 08:52:24 | 2019-10-30 08:54:21 | 1 | 0 | 3 |
19. | 19 | Zgrupowanie AK "Gurt" | 2019-10-30 08:52:26 | 2019-10-30 08:54:35 | 3 | 0 | 9 |
20. | 20 | Zgrupowanie AK "Leśnik" | 2019-10-30 08:52:27 | 2019-10-30 08:54:52 | 1 | 0 | 3 |
21. | 21 | GLORIA VICTIS | 2019-10-30 08:54:56 | 2019-10-30 08:55:28 | 2 | 0 | 6 |
22. | 22 | Grobowiec dowódców AK | 2019-10-30 08:54:57 | 2019-10-30 08:55:41 | 1 | 0 | 3 |
23. | 23 | Kwatera na Łączce | 2019-10-30 08:54:58 | 2019-10-30 08:55:55 | 1 | 0 | 3 |
24. | 24 | Siedziba Gestapo | 2019-10-30 08:54:59 | 2019-10-30 08:56:12 | 0 | 0 | 0 |
25. | 25 | Radomska Maria Joanna | 2019-10-30 08:54:59 | 2019-10-30 08:56:26 | 1 | 0 | 3 |
26. | 26 | Rozpracowanie pocisków rakietowych V-1 i V-2 | 2019-10-30 08:55:00 | 2019-10-30 08:56:38 | 1 | 0 | 3 |
27. | 27 | Walki o Uniwersytet Warszawski | 2019-10-30 08:55:01 | 2019-10-30 08:56:50 | 0 | 0 | 0 |
28. | 28 | Műller Aleksander | 2019-10-30 08:55:01 | 2019-10-30 08:57:08 | 2 | 0 | 6 |
29. | 29 | Absolwentki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa w AK | 2019-10-30 08:55:02 | 2019-10-30 08:57:23 | 2 | 0 | 6 |
30. | 30 | Zaorski Andrzej | 2019-10-30 08:55:03 | 2019-10-30 08:57:41 | 1 | 0 | 3 |
31. | 31 | Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej | 2019-10-30 08:55:07 | 2019-10-30 08:57:55 | 2 | 0 | 6 |
32. | 32 | Lewandowski Zbigniew | 2019-10-30 08:55:08 | 2019-10-30 08:58:07 | 3 | 0 | 9 |
33. | 33 | Zdobycie budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego | 2019-10-30 08:55:08 | 2019-10-30 08:58:21 | 1 | 0 | 3 |
34. | 34 | Żołnierze AK z Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych | 2019-10-30 08:55:09 | 2019-10-30 08:58:36 | 4 | 0 | 12 |
35. | 35 | Zdobycie Polskiego Monopolu Tytoniowego | 2019-10-30 08:55:09 | 2019-10-30 08:58:49 | 2 | 0 | 6 |
36. | 36 | Zgrupowanie AK "Chrobry II” | 2019-10-30 08:55:10 | 2019-10-30 08:59:01 | 2 | 0 | 6 |
37. | 37 | Walki na Towarowej | 2019-10-30 08:55:11 | 2019-10-30 08:59:15 | 1 | 0 | 3 |
38. | 38 | Walki o cmentarz ewangelicko-augsburski | 2019-10-30 08:55:12 | 2019-10-30 08:59:28 | 3 | 0 | 9 |
39. | 39 | Zdobycie Gęsiówki | 2019-10-30 08:55:13 | 2019-10-30 08:59:39 | 2 | 0 | 6 |
40. | 40 | Konspiracyjna działalność ochotniczych straży pożarnych | 2019-10-30 08:55:13 | 2019-10-30 08:59:51 | 3 | 0 | 9 |
41. | 41 | Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 | 2019-10-30 08:59:57 | 2019-10-30 09:00:30 | 2 | 0 | 6 |
42. | 42 | Batalion szturmowy AK "Odwet II" | 2019-10-30 08:59:59 | 2019-10-30 09:00:47 | 2 | 0 | 6 |
43. | 43 | Okręg Warszawski - Obwód III WOLA | 2019-10-30 08:59:59 | 2019-10-30 09:01:24 | 0 | 0 | 0 |
44. | 44 | 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK | 2019-10-30 09:00:00 | 2019-10-30 09:01:37 | 3 | 0 | 9 |
45. | 45 | Zdobycie posterunku żandarmerii niemieckiej "Nordwache” | 2019-10-30 09:00:01 | 2019-10-30 09:01:51 | 2 | 0 | 6 |
46. | 46 | Filmowcy Armii Krajowej | 2019-10-30 09:00:02 | 2019-10-30 09:02:05 | 3 | 0 | 9 |
47. | 47 | Okręg Warszawski - Obwód II ŻYWICIEL | 2019-10-30 09:00:02 | 2019-10-30 09:02:19 | 2 | 0 | 6 |
48. | 48 | OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW | 2019-10-30 09:00:03 | 2019-10-30 09:02:32 | 2 | 0 | 6 |
49. | 49 | Walki o Lotnisko Bielańskie "Grupy Kampinos” AK | 2019-10-30 09:00:04 | 2019-10-30 09:02:43 | 2 | 0 | 6 |
50. | 50 | Grupa Artyleryjska "Granat” | 2019-10-30 09:00:05 | 2019-10-30 09:02:54 | 1 | 0 | 3 |
51. | 51 | Okręg Warszawski - Obwód VI PRASKI | 2019-10-30 09:00:10 | 2019-10-30 09:03:06 | 1 | 0 | 3 |
52. | 52 | Zdobycie Centrali Telefonicznej "Mała Pasta" | 2019-10-30 09:00:11 | 2019-10-30 09:03:17 | 1 | 0 | 3 |
53. | 53 | Obrona Radiostacji Komendy Głównej AK | 2019-10-30 09:00:12 | 2019-10-30 09:03:31 | 1 | 0 | 3 |
54. | 54 | Reduta BRÓDNOWSKA | 2019-10-30 09:00:13 | 2019-10-30 09:03:43 | 2 | 0 | 6 |
55. | 55 | Szpitale placówki "Kordian" | 2019-10-30 09:00:14 | 2019-10-30 09:03:57 | 1 | 0 | 3 |
56. | 56 | Pierwszy bój batalionu Armii Krajowej "Karpaty” | 2019-10-30 09:00:15 | 2019-10-30 09:04:11 | 2 | 0 | 6 |
57. | 57 | Oddział Bojowy AK "Skryty” | 2019-10-30 09:00:16 | 2019-10-30 09:04:24 | 0 | 0 | 0 |
58. | 58 | 5. kompania III Rejonu "Dęby” | 2019-10-30 09:00:16 | 2019-10-30 09:04:38 | 3 | 0 | 9 |
59. | 59 | Przebijanie się z Lasów Chojnowskich | 2019-10-30 09:00:17 | 2019-10-30 09:04:48 | 0 | 0 | 0 |
60. | 60 | Baza Lotnicza "Łużyce” | 2019-10-30 09:00:18 | 2019-10-30 09:05:01 | 1 | 0 | 3 |
61. | 61 | Powstańcze natarcia na Dworzec Gdański | 2019-10-30 09:05:05 | 2019-10-30 09:05:50 | 2 | 0 | 6 |
62. | 62 | Kompania AK por. "Gryfa” | 2019-10-30 09:05:06 | 2019-10-30 09:06:12 | 2 | 0 | 6 |
63. | 63 | ŁAGIERNICY - Żołnierze AK | 2019-10-30 09:05:07 | 2019-10-30 09:06:23 | 3 | 0 | 9 |
64. | 64 | Żołnierze Wyklęci | 2019-10-30 09:05:07 | 2019-10-30 09:06:36 | 2 | 0 | 6 |
65. | 65 | MALI POWSTAŃCY | 2019-10-30 09:05:08 | 2019-10-30 09:06:50 | 1 | 0 | 3 |
66. | 66 | Akcja oddziału AK "Osjan” | 2019-10-30 09:05:09 | 2019-10-30 09:07:00 | 5 | 0 | 15 |
67. | 67 | Strzelczyk Jerzy ps. "Spad” | 2019-10-30 09:05:10 | 2019-10-30 09:07:13 | 5 | 0 | 15 |
68. | 68 | Reduta ALKAZAR | 2019-10-30 09:05:11 | 2019-10-30 09:07:27 | 1 | 0 | 3 |
69. | 69 | Tablica pamięci żołnierzy pułku AK "Baszta" | 2019-10-30 09:05:11 | 2019-10-30 09:07:44 | 2 | 0 | 6 |
70. | 70 | Żołnierze z 1939 roku oraz żołnierze baonu "Oaza" | 2019-10-30 09:05:12 | 2019-10-30 09:07:56 | 2 | 0 | 6 |
71. | 71 | Ofiary skazane przez Wojskowy Sad Rejonowy | 2019-10-30 09:05:14 | 2019-10-30 09:08:08 | 2 | 0 | 6 |
72. | 72 | Przeprawy przez Wisłę żołnierzy AK na pomoc Powstańcom | 2019-10-30 09:05:14 | 2019-10-30 09:08:21 | 1 | 0 | 3 |
73. | 73 | Fieldorf Emil gen. | 2019-10-30 09:05:15 | 2019-10-30 09:08:33 | 0 | 0 | 0 |
74. | 74 | Miejsce śmierci uczestnikowi akcji "Kutschera” | 2019-10-30 09:05:16 | 2019-10-30 09:08:44 | 2 | 0 | 6 |
75. | 75 | Żołnierze plutonu 1681 organizacji "Orlęta” | 2019-10-30 09:05:16 | 2019-10-30 09:08:56 | 1 | 0 | 3 |
76. | 76 | Żurowski Antoni płk | 2019-10-30 09:05:17 | 2019-10-30 09:09:07 | 1 | 0 | 3 |
77. | 77 | Dziesięciu Powieszonych | 2019-10-30 09:05:18 | 2019-10-30 09:09:20 | 0 | 0 | 0 |
78. | 78 | Obóz NKWD w Rembertowie | 2019-10-30 09:05:19 | 2019-10-30 09:09:32 | 2 | 0 | 6 |
79. | 79 | Zdobycie i obrona Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych | 2019-10-30 09:05:20 | 2019-10-30 09:09:44 | 1 | 0 | 3 |
80. | 80 | Właz do kanału przy placu Krasińskich | 2019-10-30 09:05:21 | 2019-10-30 09:09:55 | 0 | 0 | 0 |
81. | 81 | Cichociemni | 2019-10-30 09:05:23 | 2019-10-30 09:10:07 | 0 | 0 | 0 |
82. | 82 | Zamach na Kutscherę | 2019-10-30 09:05:24 | 2019-10-30 09:10:20 | 3 | 0 | 9 |
83. | 83 | Walki na stadionie Klubu Sportowego "Polonia” | 2019-10-30 09:05:25 | 2019-10-30 09:10:31 | 3 | 0 | 9 |
84. | 84 | Zdobycie Komendy Policji | 2019-10-30 09:05:28 | 2019-10-30 09:10:43 | 2 | 0 | 6 |
85. | 85 | Zdobycie i obrona elektrowni na Powiślu | 2019-10-30 09:05:29 | 2019-10-30 09:10:55 | 0 | 0 | 0 |
86. | 86 | Wybuch transportera ładunków | 2019-10-30 09:05:30 | 2019-10-30 09:11:08 | 2 | 0 | 6 |
87. | 87 | Szturmujący koszary przy ul. 11 Listopada | 2019-10-30 09:05:30 | 2019-10-30 09:11:19 | 3 | 0 | 9 |
88. | 88 | Rozstrzelani przy Alei Ziemowita 42 | 2019-10-30 09:05:32 | 2019-10-30 09:11:31 | 3 | 0 | 9 |
89. | 89 | Szare Szeregi | 2019-10-30 09:05:32 | 2019-10-30 09:12:13 | 4 | 0 | 12 |
90. | 90 | Rodowicz Jan "Anoda” | 2019-10-30 09:05:33 | 2019-10-30 09:12:31 | 3 | 0 | 9 |
91. | 91 | Herman Władysław | 2019-10-30 09:12:37 | 2019-10-30 09:13:13 | 1 | 0 | 3 |
92. | 92 | Pomnik GÓRA LOTNIKA | 2019-10-30 09:12:37 | 2019-10-30 09:13:24 | 1 | 0 | 3 |
93. | 93 | Ofiary zbrodni za akcję przeciwko policjantom niemieckim | 2019-10-30 09:12:39 | 2019-10-30 09:13:35 | 3 | 0 | 9 |
94. | 94 | Śmigielski Manswet | 2019-10-30 09:12:39 | 2019-10-30 09:13:49 | 1 | 0 | 3 |
95. | 95 | Akcja Kedywu KG AK "Wilanów” | 2019-10-30 09:12:40 | 2019-10-30 09:14:02 | 4 | 0 | 12 |
96. | 96 | Grób wojenny sześciu podchorążych AK | 2019-10-30 09:12:40 | 2019-10-30 09:14:15 | 1 | 0 | 3 |
97. | 97 | Śmierć 5 oficerów ZWZ 7. pułku piechoty "Madagaskar" | 2019-10-30 09:12:41 | 2019-10-30 09:14:29 | 1 | 0 | 3 |
98. | 98 | Polegli żołnierze 7. p.p. AK "Garłuch” | 2019-10-30 09:12:42 | 2019-10-30 09:14:46 | 1 | 0 | 3 |
99. | 99 | Zamordowani żołnierze 3 kompanii 7 p.p. "Garłuch” | 2019-10-30 09:12:43 | 2019-10-30 09:14:59 | 0 | 0 | 0 |
100. | 100 | Rozstrzelani żołnierze 7. p.p. AK "Garłuch" | 2019-10-30 09:12:43 | 2019-10-30 09:15:13 | 2 | 0 | 6 |
101. | 101 | Batalion AK "Żubr" | 2019-10-30 09:12:46 | 2019-10-30 09:15:25 | 1 | 0 | 3 |
102. | 102 | Tajna radiostacja ZWZ–AK "Łódź Podwodna” | 2019-10-30 09:12:47 | 2019-10-30 09:15:36 | 1 | 0 | 3 |
103. | 103 | Twierdza "Zmartwychwstanek" | 2019-10-30 09:12:47 | 2019-10-30 09:15:48 | 1 | 0 | 3 |
104. | 104 | Sowiecki Trybunał Wojenny | 2019-10-30 09:12:49 | 2019-10-30 09:16:01 | 1 | 0 | 3 |
105. | 105 | Więzienie karno-śledcze nr III w Warszawie | 2019-10-30 09:12:49 | 2019-10-30 09:16:26 | 2 | 0 | 6 |
106. | 106 | Kwatera główna NKWD | 2019-10-30 09:12:50 | 2019-10-30 09:16:39 | 0 | 0 | 0 |
107. | 107 | Więzienie NKWD przy ul. Cienistej 16 | 2019-10-30 09:12:50 | 2019-10-30 09:16:54 | 1 | 0 | 3 |
108. | 108 | Kontrwywiad SMIERSZ i Główny Zarząd Informacji Wojskowej | 2019-10-30 09:12:51 | 2019-10-30 09:17:05 | 0 | 0 | 0 |
109. | 109 | Główny Zarząd Informacji Wojskowej | 2019-10-30 09:12:51 | 2019-10-30 09:17:14 | 1 | 0 | 3 |
110. | 110 | Więzienie Pawiak | 2019-10-30 09:12:52 | 2019-10-30 09:17:27 | 0 | 0 | 0 |
111. | 111 | Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów | 2019-10-30 09:12:55 | 2019-10-30 09:17:42 | 3 | 0 | 9 |
112. | 112 | Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego | 2019-10-30 09:12:55 | 2019-10-30 09:17:52 | 3 | 0 | 9 |
113. | 113 | Dom Janka Bytnara | 2019-10-30 09:12:56 | 2019-10-30 09:18:05 | 3 | 0 | 9 |
114. | 114 | 16 Warszawska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego | 2019-10-30 09:12:58 | 2019-10-30 09:18:16 | 1 | 0 | 3 |
115. | 115 | Baczyński Krzysztof Kamil | 2019-10-30 09:12:58 | 2019-10-30 09:18:29 | 3 | 0 | 9 |
116. | 116 | Dom profesorów | 2019-10-30 09:12:59 | 2019-10-30 09:18:43 | 2 | 0 | 6 |
117. | 117 | Rowecki Stefan "Grot” gen. | 2019-10-30 09:12:59 | 2019-10-30 09:18:52 | 1 | 0 | 3 |
118. | 118 | Akcja "Góral" | 2019-10-30 09:13:00 | 2019-10-30 09:19:05 | 3 | 0 | 9 |
119. | 119 | Obrona Pałacyku Michla | 2019-10-30 09:13:01 | 2019-10-30 09:19:17 | 0 | 0 | 0 |
120. | 120 | Kwatera BRZOZOWYCH KRZYŻY | 2019-10-30 09:13:02 | 2019-10-30 09:19:29 | 3 | 0 | 9 |
Nierozwiązane testy dla miejsc Pokaż
- Ofiary Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
- Ofiary Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
- Pilecki Witold rtm.
- Aresztowanie i proces 16 Przywódców PPP
- Veli bej Jedigar
- Słowacy w Powstaniu Warszawskim
- Fedorońko - Rodzina
- Leski Kazimierz
- Obrona przekopu i barykady powstańczej
- Baszmakow Wiktor
- Szirtładze Irena
- Współdziałanie Węgrów i Polaków podczas II Wojny Światowej
- Jankowski Stanisław
- Kopiec Powstania Warszawskiego
- Pomnik Powstania Warszawskiego
- Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie
- Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli
- Reduta KRÓLEWSKA 16
- OBROŻA - Rejon I MARIANOWO - BRZOZÓW
- OBROŻA - Rejon II CELKÓW
- Szare Szeregi
- OBROŻA - Rejon IV KORALEWO - FROMCZYN
- OBROŻA - Rejon V GĄTYŃ
- OBROŻA - Rejon VII JELSK - JAWORZYN
- Wróbel Stanisław
- Obwód GARWOLIN
- Obwód SOKOŁÓW PODLASKI AK
- Obwód SIEDLCE
- Obwód SOCHACZEW
- Obwód GRÓJEC
- Obwód WĘGRÓW
- Obwód PUŁTUSK
- Ośrodek GABKA - OSA
- Kusociński Janusz
Przejazdy
Lp. | Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Środek transportu | Linia | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Docelowe Miejsce Pamięci |
---|
Testy dodatkowe
Lp. | Nazwa | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Poprawne odpowiedzi |
Podpowiedzi | Wynik |
---|